Meistverkaufte Kollektionen
Wagen (€0)
HOCHLEISTUNGS-WÄRMEPUMPE
- Erhältlich in den Versionen 43 KW und 95 KW
- Gasbetrieben, R410A
- Copeland Scroll-Verdichter
- Reversibel, Heizen und Kühlen.
- Blechgehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung
- Hydraulischer Anschluss, 63mm oder 110mm.
- Abtausystem mit umgekehrtem Zyklus.
- Master-Slave"-Verbindung für bis zu 32 Einheiten
- Betrieb bis zu -15°C
| HCHVAS43 | HCHVAS95 | |
| Lufttemperatur für den Betrieb: | 15°C | |
| Kapazität (Kw) | 51 | 111 |
| Luft 24°C/Wasser 26°C/Luftfeuchtigkeit 63% | ||
| Verbrauchte Leistung (Kw) | 10 | 21 |
| Absorbierte Intensität (A) | 18 | 37 |
| COP | 5,36 | 5,35 |
| Heizleistung (Kw) | 43 | 96 |
| Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Luftfeuchtigkeit 71%. | ||
| Verbrauchte Leistung (Kw) | 9 | 20 |
| Absorbierte Intensität (A) | 18 | 37 |
| COP | 4,53 | 4,79 |
| Kühlleistung (Kw) | 29 | 63 |
| Luft 24 °C/ Wasser 30 °C | ||
| Verbrauchte Leistung (Kw) | 11 | 21 |
| Absorbierte Intensität (A) | 18 | 38 |
| COP | 2,56 | 2,98 |
| Stromversorgung (VAC) | 400 v / 3 / 50 | |
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 19 | 23 |
| Abmessungen (mm) | 1490 x 1130 x 735 | 2175 x 2030 x 1070 |
| Gewicht (kg) | 278 | 648 |
!