Meistverkaufte Kollektionen
Wagen (€0)
Wärmepumpe für Wohnschwimmbäder
- Betriebsbereich: -5~43°c
- Heizung: 15~40°c
- Hoher Wirkungsgrad
- Geräuscharm
| PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
| Empfohlenes Beckenvolumen (m3) | 25 | 40 |
| Stromversorgung | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
| Gas | R32 | R32 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT 27°C/24.3°C - WASSERTEMP. EINLASS/AUSLASS: 26°C/28°C | ||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 6.1 | 9.2 |
| Absorbierte Leistung (kW) | 1 | 1.52 |
| COP | 6.1 | 6.05 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT 15°C/12°C - WASSERTEMP. EINLASS/AUSLASS: 26°C | ||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 4.52 | 6.5 |
| Absorbierte Leistung (kW) | 0.97 | 1.4 |
| COP | 4.65 | 4.7 |
| Maximal aufgenommene Leistung (kW) | 1.6 | 2.2 |
| Absorbierte Intensität (A) | 7.4 | 10.3 |
| Wasserdurchfluss (m3) | 2.7 | 4 |
| Hydraulische Anschlüsse (mm) | 50 | 50 |
| Anzahl der Ventilatoren | 1 | 1 |
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Austauscher | Titan | Titan |
| Entfrosten | Zyklusumkehrung | Zyklusumkehrung |
| Abmessungen (mm) | 910 x 355 x 660 | 910 x 355 x 660 |
| Gewicht (kg) | 44 | 54 |
| PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
| Empfohlenes Beckenvolumen (m3) | 55 |
65 |
| Stromversorgung | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
| Gas | R32 | R32 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT 27°C/24.3°C - WASSERTEMP. EINLASS/AUSLASS: 26°C/28°C | ||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 12.3 |
16.2 |
| Absorbierte Leistung (kW) | 2.05 |
2.7 |
| COP | 6 | 6.01 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT 15°C/12°C - WASSERTEMP. EINLASS/AUSLASS: 26°C | ||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 8.57 |
10.21 |
| Absorbierte Leistung (kW) | 1.8 |
2.19 |
| COP | 4.7 | 4.67 |
| Maximal aufgenommene Leistung (kW) | 2.65 |
3.6 |
| Absorbierte Intensität (A) | 12.4 |
16.4 |
| Wasserdurchfluss (m3) | 5.3 |
7.1 |
| Hydraulische Anschlüsse (mm) | 50 | 50 |
| Anzahl der Ventilatoren | 1 | 1 |
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Austauscher | Titan | Titan |
| Entfrosten | Zyklusumkehrung | Zyklusumkehrung |
| Abmessungen (mm) | 940 x 380 x 670 | 940 x 380 x 670 |
| Gewicht (kg) | 69 |
71 |
!