TurboSilence Inverter, tecnologia revolucionária Inverter
Turbo e Poupança
COP 50-70% mais alto do que as bombas de calor inverter standard a 100% da velocidade
Extra 20% de capacidade para aquecimento rápido mantendo o COP mais alto do que as outras
Média 50% de capacidade de manter a temperatura
Design único com sistema de ventilação ideal que traz a melhor relação entre calor, resistência e durabilidade
Controlador tátil inteligente com Wi-Fi incorporado
Excelente performance a temperaturas baixas
Características Mono
Modelo | 8.8 kW | 13.5 kW | 15.5 kW | 17.5 kW | 21.5 kW | 25.5 kW | 31.5 kW |
Volume da piscina m3 | 20-30 | 31-50 | 41-55 | 41-60 | 51-75 | 61-85 | 76-110 |
Alimentação | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Temperatura ar ºC | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
Condições Desempenho Ar 26ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||||||
Potência rest. modo Turbo kW | 8.8 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 31.5 |
Potência rest. modo Smart kW | 7.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17.8 | 21.5 | 27 |
COP | 15.1-7.0 | 15.0-7.3 | 15.8-6.8 | 15.5-6.4 | 15.0-6.3 | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 |
Condições Desempenho Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||||||
Potência rest. modo Turbo kW | 6 | 9 | 10.2 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 21.5 |
Potência rest. modo Smart kW | 5 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 18 |
COP | 7.4-4.5 | 6.8-4.9 | 7.8-4.7 | 7.3-4.4 | 7.8-4.6 | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 |
Potência Consumida (Ar a 15ºC) | 0.15-1.31 | 0.22-1.80 | 0.23-2.22 | 0.26-2.56 | 0.31-3.08 | 0.38-3.53 | 0.46-4.40 |
Intensidade Máx. Consumida A | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 25.0 |
Caudal de água min. m3/h | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 |
Ligações Hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potência acústica a 10m | 17.8-24.5 | 18.6-26.9 | 22.0-27.1 | 22.0-27.7 | 22.9-30.8 | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 |
Dimensões mm | 799 x 432 x 650 | 893 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 995 x 432 x 750 | 1125 x 429 x 952 | 1074 x 539 x 947 |
Peso kg | 51 | 61 | 65 | 65 | 70 | 98 | 102 |
Características Tri
Modelo | 25.5 kW | 31.5 kW | 40 kW |
Volume da piscina m3 | 61-85 | 76-110 | 86-140 |
Alimentação | 400V 3N~, 50Hz | 400V 3N~, 50Hz | 400V 3N~, 50Hz |
Temperatura ar ºC | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
Condições Desempenho Ar 26ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||
Potência rest. modo Turbo kW | 25.5 | 31.5 | 40 |
Potência rest. modo Smart kW | 21.5 | 27 | 35 |
COP | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 | 16.7-6.4 |
Condições Desempenho Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||
Potência rest. modo Turbo kW | 17.5 | 21.5 | 28 |
Potência rest. modo Smart kW | 14.8 | 18 | 24 |
COP | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 | 7.9-4.7 |
Potência Consumida (Ar a 15ºC) | 0.38-3.53 | 0.46-4.40 | 0.60-5.94 |
Intensidade Máx. Consumida A | 8.0 | 10.0 | 12.5 |
Caudal de água min. m3/h | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
Ligações Hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 |
Potência acústica a 10m | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 | 22.5-31.7 |
Dimensões mm | 1125 x 429 x 952 | 1260 x 539 x 947 | |
Peso kg | 99 | 111 | 126 |