Meistverkaufte Kollektionen
Wagen (€0)
BESCHREIBUNG
Hochleistungs-Laminatfilter
TECHNISCHE MERKMALE
• Hochwertige Filterung dank der Höhe des Filterbettes
• Oberes Sichtfenster aus Polycarbonat
• Oberer Deckel und seitliche Öffnung aus transparentem Polycarbonat
• 2-Zoll-Ventil (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe Seite „Ventile”
• Sammelarme oder Siebplatte
• Höhe des Filterbettes: 1 m oder 1,2 m
• Betriebsdruck: 0,5 - 1,6 Bar
• Maximaler Druck: 2,5 Bar
| Modell | Verbindung | Filterfläche (m2 ) | Durchfluss 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/ m2 ) | Sand | Gewicht (Kg) | Vol (m3) |
| SSB640 | 2" | 0,32 | 12 | 500 | 52 | 0,745 |
| SSB760 | 2" | 0,45 | 18 | 675 | 64 | 1,02 |
| SSB900 | 2" | 0,63 | 25 | 950 | 75 | 1,395 |
| SSP640 | 2" | 0,32 | 12 | 500 | 60 | 0,745 |
| SSP760 | 2" | 0,45 | 18 | 675 | 74 | 1,02 |
| SSP900 | 2" | 0,63 | 25 | 950 | 86 | 1,395 |
| SBL640 | 2" | 0,32 | 12 | 500 | 68 | 0,82 |
| SBL760 | 2" | 0,45 | 18 | 675 | 83 | 1,125 |
| SBL900 | 2" | 0,63 | 25 | 950 | 98 | 1,62 |
!