Hergestellt aus Polypropylen mit UV-Schutzbehandlung. 55 lose Module pro Meter.
Mengen / CX (m)
GERADE ROSTE 20 UND 34 MM
| Grelha | QTD/CX (M) |
| 20-195 | 6.87 |
| 20-245 | 5.98 |
| 20-295 | 5.40 |
| 34-195 | 6.38 |
| 34-245 | 5.40 |
| 34-295 | 4.90 |
GEBOGENES GITTER 20 UND 34 MM
| Grelha | QTD/CX (M) |
| 20-195 | 6.87 |
| 20-245 | 5.89 |
| 20-295 | 5.40 |
| 34-195 | 6.38 |
| 34-245 | 5.40 |
| 34-295 | 4.90 |
90°-Winkel RR-Faser
Hergestellt aus Glasfaser und Polyester, in weißer Farbe, rutschfest
| Grelha | QTD/CX (M) |
| 20-195 | 4 |
| 20-245 | 4 |
| 20-295 | 4 |
| 34-195 | 4 |
| 34-245 | 4 |
| 34-295 | 4 |
PERFIL PARA GRELHA 20/34 MM
Modelos fabricados em PVC, compatíveis com todos os modelos acima apresentados.
| Grelha | QTD/CX |
| 2000-18 | 27 |
!