Best-selling collections
Carro (0 kr)
Piscina RX
Toma Pool RX
| Pool RX | Pool RX SOCKET | |
| Peso (Kg) | 1.8 | 1.8 |
| Caudal/Presión | 1.5 L / 1 bar | - |
| Visor | Rojo digital | Rojo digital |
| Rango de uso del ph | - | - |
| Ámbito de aplicación de Redox | 300-800 | 300-800 |
| Calibración Ph | - | - |
| Calibración redox | 1 ponto, 468 mV | 1 ponto, 468 mV |
| Índice de protección | IP65 | IP65 |
| Alimentación | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Alarma | Sí | - |
| Función | Dosificación interrumpida con modo de dosificación proporcional programable | Conexión y control de un clorador salino |
| Incluye | Sonda Redox - Solución tampón - Collarín | Sonda Redox - Solución tampón - Collarín |
PH piscina
Piscina PH LT
| Pool PH | Pool PH LT | |
| Peso (Kg) | 1.8 | 1.8 |
| Caudal/Presión | 1.5 L / 1 bar | 1.5 L / 1 bar |
| Visor | Rojo digital | Rojo digital |
| Rango de uso del ph | 6.0-8.0 |
6.0-8.0 |
| Ámbito de aplicación de Redox | - |
- |
| Calibración Ph | 1 ponto, pH 7 |
1 ponto, pH 7 |
| Calibración Redox | - |
- |
| Índice de protección | IP65 | IP65 |
| Alimentación | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Alarma | Sí | Sí |
| Función | Dosificación interrumpida con modo de dosificación proporcional programable | - |
| Incluye | Sonda de pH - Soporte de sonda - Solución tampón - Collarín | Sonda de pH - Soporte de sonda - Solución tampón - Collarín |
!