Best-selling collections
Carro (€0)
Electrólisis PROpilot Salt/pH
Electrólisis de sal PROpilot con posibilidad de «Low Salt» con control de pH y ORP opcional
Para concentraciones bajas de sal, funciona como un equipo «Low Salt».
Características técnicas PROpilot
| 9-7 | 16-12 | 26-18 | 35-29 | |
| Produção g/h NS | 9 | 16 | 26 | 35 |
| Volume Pisicna (m3) NS | 45 | 80 | 130 | 175 |
| Salinidade g/l NS | 2.5-100 | 2.5-100 | 2.5-100 | 2.5-100 |
| Produção g/h LS | 7 | 12 | 18 | 29 |
| Volume Piscina (m3) LS | 35 | 60 | 90 | 145 |
| Salinidade g/l LS | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
!