Best-selling collections
Carro (0 zł)
Rendimiento excepcional, increíble silencio, un diseño atemporal y refinado hacen de las bombas de calor AKERON HEAT un producto único que encaja perfectamente en el jardín.
Gracias a su rendimiento energético Full Inverter y una gestión electrónica paso a paso desarrollada solo para bombas de calor de piscina con un ahorro de hasta el 35% respecto a una bomba ON/OFF. Su aislamiento acústico de los distintos componentes combinado con el sistema Full inverter permite un silencio excepcional. AKERON HEAT se beneficia de un control intuitivo y fácil que se puede administrar de forma remota a través de Wi-Fi.
Caracteristicas tecnicas
| AQUERÓN 45 | ACERON 60 | ACERON 80 | AKERON 95 TRIF |
|
| Volumen máximo de la piscina (m3) | 20 - 45 | 35 - 60 | 40 – 80 | 50 - 95 |
| Caudal medio de agua (m3/h) | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 – 8 | 8 - 10 |
| conexión hidráulica | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| suministro eléctrico | 230V / 1 / 50 - 60Hz | 230V / 1 / 50 - 60Hz | 230V / 1 / 50 - 60Hz | 400V / 3 / 50 - 60Hz |
| Intensidad absorbida nominal (A) | dieciséis | dieciséis | 20 | 10 |
| Presión acústica a 10 m (dB(A)) | 16,8 - 26,1 | 20,1 - 28,7 | 21,1 - 31,8 | 18,9 - 32,2 |
| Dimensiones L x L x H (mm) | 890x440x658 | 890x440x658 | 1060x440x658 | 1060x440x758 |
| Peso (kg) | 53 | 57 | 66 | 72 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 27°C / AGUA A 27°C / HIGRO 80% | ||||
| Potencia suministrada (kW) | 9 | 13 | 17.5 | 21 |
| COP promedio al 50% de velocidad | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
| POLICÍA | 14~7.2 | 14,5~7,0 | 15,6~7,0 | 14,8 ~ 7,1 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70% | ||||
| Potencia suministrada (kW) | 6.6 | 9 | 12.5 | 14.5 |
| COP promedio al 50% de velocidad | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| POLICÍA | 7,5~4,8 | 7,5~5,0 | 7.7~5.0 | 7.1~5.0 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 35°C / AGUA A 28°C / HIGRO 80% | ||||
| Potencia frigorífica (kW) | 4.4 | 6.3 | 8 | 10.1 |
| AKERON 120 | AKERON 120 TRIF |
AKERON 155 TRIF |
|
| Volumen máximo de la piscina (m3) | 60 - 120 | 60 - 120 | 80 – 155 |
| Caudal medio de agua (m3/h) | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 18 |
| conexión hidráulica | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| suministro eléctrico | 230V / 1 / 50 - 60Hz |
400V / 3 / 50 - 60Hz | 400V / 3 / 50 - 60Hz |
| Intensidad absorbida nominal (A) | 25 |
10 | dieciséis |
| Presión acústica a 10 m (dB(A)) | 21,5 - 32,9 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
| Dimensiones L x L x H (mm) | 1060x440x958 | 1060x440x958 | 1314x512x958 |
| Peso (kg) | 91 | 96 |
135 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 27°C / AGUA A 27°C / HIGRO 80% | |||
| Potencia suministrada (kW) | 28 |
28 |
35.2 |
| COP promedio al 50% de velocidad | 11.1 |
10.8 | 10.5 |
| POLICÍA | 16~7.2 | 15,8~7,1 | 15,5~7,0 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70% | |||
| Potencia suministrada (kW) | 19 | 19 | 24.2 |
| COP promedio al 50% de velocidad | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
| POLICÍA | 8,0~5,0 | 8,0~5,0 | 7,5~5,0 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE A 35°C / AGUA A 28°C / HIGRO 80% | |||
| Potencia frigorífica (kW) | 11.9 | 11.9 | 16.1 |
!