Coleções mais vendidas
Chariot (€0)
| Compresseur | Palettes rotatives |
| Contrôle | Affichage numérique LCD |
| Boîte | Polypropylène |
| Pressostat | Sécurité de HP et BP |
| Échangeur | Titane refroidi à l'eau |
| Température minimale de fonctionnement | 5ºC |
| Liquide de refroidissement | R32 |
| Conditions d'utilisation air 15ºC / eau 26ºC / humidité 70%. | |
| Puissance | 4.8 kW |
| Consommation d'énergie | 1 kW |
| Conditions d'utilisation air 28ºC / eau 28ºC / humidité 80%. | |
| Puissance | 6.7 kW |
| Consommation d'énergie | 1.2 kW |
| COP | 5.5 |
| Volume maximal de la piscine | 30 m3 |
| Débit d'eau moyen | 3 m3/h |
| Alimentation | Monophasé 230 v / 1 / 50 hz |
| Courant d'entrée nominal (a) | 4.5 |
| Courant d'entrée maximal (a) | 5.2 |
| Câble d'alimentation | 3g2,5 mm² (2,5 mm²) |
| Puissance sonore à 10m | 38.0 db |
Accessoires inclus
Raccords PVC 1/2 union ø 40 et ø 50
Supports anti-vibration
MANUEL D'UTILISATION PI 2021 PT
MANUEL D'UTILISATION PI 2021 EN
MANUEL D'UTILISATION PI 2021 ES
MANUEL D'UTILISATION PI 2021 FR
MANUEL D'UTILISATION PI 2021 DE
!