Best-selling collections
Chariot (€0)
Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE* | 9 | 13 | 13,1 | 16,1 |
PUISSANCE ABSORBÉE | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
COP | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 | |
ALIMENTATION - kW | 7,6 | 10,4 | 10,5 | 13,7 |
PUISSANCE ABSORBÉE - kW | 1,7 | 22 | 22 | 2,9 |
COP | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
DÉBIT MOYEN RECOMMANDÉ - m3 / h | 4 | 5 | 5 | 6 |
CONNEXION HYDRAULIQUE | PVC ½ cordes, ø 40 ou ø 50 , à coller | PVC ½ cordes, ø 40 ou ø 50 , à coller | PVC ½ cordes, ø 40 ou ø 50 , à coller | PVC ½ cordes, ø 40 ou ø 50 , à coller |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | 380-400V / 3N~ / 50Hz | 220-240V / 1 N~ / 50Hz |
INTENSITÉ NOMINALE ABSORBÉE - A | 7,9 | 10,3 | 4,3 | 13 |
INTENSITÉ MAXIMALE ABSORBÉE - A | 10 | 14,5 | 5,3 | 16,4 |
TAILLE RECOMMANDÉE DU CÂBLE D'ALIMENTATION* | 3 x 25 | 3 x 25 | 5 x 25 | 3 x 4 |
RÉFRIGÉRANT | R410A | R410A | R410A | R410A |
QUANT. FLUIDE RÉFRIGÉRANT - Kg | 0,92 | 1,55 | 1,55 | 1,4 |
PUISSANCE ACUTE - m3 / h | 67 | 68 | 70 | 67 |
PRESSION ACOUSTIQUE A 10M** - dB (A) | 36 | 37 | 39 | 36 |
Poids (Kg) | 52 | 63 | 63 | 68 |
!