Best-selling collections
Chariot (0 zł)
Eletrólise PROpilot Salt/pH
Eletrólise de sal PROpilot com possibilidade de “Low Salt” com controlo de pH e ORP opcional
Para concentrações baixas de sal, funciona como um equipamento “Low Salt”.
Características Técnicas PROpilot
| 9-7 | 16-12 | 26-18 | 35-29 | |
| Produção g/h NS | 9 | 16 | 26 | 35 |
| Volume Pisicna (m3) NS | 45 | 80 | 130 | 175 |
| Salinidade g/l NS | 2.5-100 | 2.5-100 | 2.5-100 | 2.5-100 |
| Produção g/h LS | 7 | 12 | 18 | 29 |
| Volume Piscina (m3) LS | 35 | 60 | 90 | 145 |
| Salinidade g/l LS | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
!