Coleções mais vendidas
Carrello (CHF 0)
| DURA-V11i | DURA-V15i | DURA-V20i | |
| Volume consigliato | 30 - 60 | 40-75 | 50 - 95 |
| Temperatura dell'aria di esercizio: | -10/40 | -10/40 | -10/40 |
| Capacità di riscaldamento: Aria 27°C/Acqua 26°C/UR80% |
3 - 12.65 | 3.8 - 16.2 | 5.6 - 19.6 |
| A27 / W26 / RH 80 ingresso alimentazione | 0,22 - 1,6 | 0.3 - 2.1 | 0.4 - 2.6 |
| COP A27/W26/RH80 | 13.3 - 7.9 | 13.7 - 7.9 | 14.7 - 7.5 |
| Capacità di riscaldamento: Aria 15°C/Acqua 26°C/UR70% |
8.9 | 11.15 | 13.9 |
| A15 / W26 / RH 70 ingresso alimentazione | 0,75 | 1.5 | 2.5 |
| COP A15 / W26 / RH70 | 6 | 6.4 | 5.5 |
| Catena nominale | 7.3 | 9.6 | 11.9 |
| Corrente massima | 9.5 | 12.5 | 15.5 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| frigorifero | R32 | R32 | R32 |
| peso del frigorifero | 1.05 | 1.1 | 1.45 |
| manometro | Schermo | Schermo | Schermo |
| numero di tifosi | 1 | 1 | 1 |
| potenza di ingresso | 120 | 120 | 120 |
| Velocità di rotazione del ventilatore | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
| direzione del ventilatore | Verticale | Verticale | Verticale |
| Rumore | 49 | 49 | 50 |
| collegamento idrico | 63 | 63 | 63 |
| Flusso d'acqua nominale | 5 | 7 | 8 |
| Dimensioni nette unità (L*W*H) | 730*760*810 | 730*760*810 | 730*760*810 |
| Dimensioni di spedizione dell'unità (L*W*H) | 750*820*890 | 750*820*890 | 750*820*890 |
| Peso netto | 47 | 48 | 50 |
| Peso della Spedizione | 58 | 59 | 61 |
!