Coleções mais vendidas
Carrello (CHF 0)
Filtri per piscine private o pubbliche in poliestere laminato serie Balear.
• Filtro in poliestere laminato
• Pressione max. 2 Bar - Pressione di prova 2,5 Bar
• Valvola laterale a 6 vie<>• Attacco Ø 50 per Filtro d. 400, 450, 520 e 640 mm
• Attacco Ø 63 per Filtro d. 680, 760 e 900mm
BR
| Misurare | Connessione | sup. Filtro (m2) | Portata 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Portata 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Portata 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
| 400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
| 450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
| 520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
| 640 | 1,5" | 0,32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| 680 | due" | 0,36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
| 760 | due" | 0,45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
| 900 | due" | 0,63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BR
| Misurare | Sabbia (Kg) | Vetro (Kg) | Piscine fino a (m3) | Peso (kg) |
| 400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
| 450 | 80 | 65 | 14 | |
| 520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
| 640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
| 680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
| 760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
| 900 | 325 | 355 | 189 | 45 |
BL
| Misurare | Connessione | sup. Filtro (m2) | Portata 30 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2) | Portata 40 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 | Portata 50 (m3 /h) @ v(m3 /h/m2 |
| 400 | 1,5" | 0.13 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
| 450 | 1,5" | 0.16 | 4.8 | 6.4 | 8 |
| 520 | 1,5" | 0.21 | 6.3 | 8.4 | 10.5 |
| 640 | 1,5" | 0,32 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| 680 | due" | 0,36 | 10.8 | 14.4 | 19 |
| 760 | due" | 0,45 | 13.5 | 18 | 22.5 |
| 900 | due" | 0,63 | 18.9 | 25.2 | 31.5 |
BL
| Misurare | Sabbia (Kg) | Vetro (Kg) | Piscine fino a (m3) | Peso (kg) |
| 400 | 50 | 40 | 39 | 11.5 |
| 450 | 80 | 65 | 14 | |
| 520 | 110 | 90 | 63 | 17 |
| 640 | 180 | 145 | 96 |
23 |
| 680 | 250 | 200 | 114 | 26 |
| 760 | 320 | 260 | 135 | 34 |
| 900 | 440 |
355 | 189 | 45 |
!