Coleções mais vendidas
Carrello (€0)
| HCHVAS43 | HCHVAS95 | |
| Temperatura dell'aria di esercizio: | 15°C | |
| Capacità (Kw) | 51 | 111 |
| Aria 24°C/Acqua 26°C/Umidità 63% | ||
| Potenza consumata (Kw) | 10 | 21 |
| Intensità assorbita ( A) | 18 | 37 |
| POLIZIOTTO | 5.36 | 5.35 |
| Potenza termica (Kw) | 43 | 96 |
| Aria 15°C/ Acqua 26°C/ Umidità 71% | ||
| Potenza consumata (Kw) | 9 | 20 |
| Intensità assorbita ( A) | 18 | 37 |
| POLIZIOTTO | 4.53 | 4.79 |
| Potenza frigorifera (Kw) | 29 | 63 |
| Aria 24 °C / Acqua 30 °C | ||
| Potenza consumata (Kw) | 11 | 21 |
| Intensità assorbita (A) | 18 | 38 |
| POLIZIOTTO | 2.56 | 2,98 |
| Potenza (V CA) | 400 v/3/50 | |
| Portata acqua (m3/h) | 19 | 23 |
| Dimensioni (mm) | 1490x1130x735 | 2175x2030x1070 |
| Peso (kg) | 278 | 648 |
!