| DURA-V10 | DURA-V15 | DURA-V20 | |
| Geadviseerd volume | 40 | 60 | 80 |
| Luchttemperatuur voor gebruik | -10/40 | -10/40 | -10/40 |
| verwarmingscapaciteit | 10.6 | 15 | 20 |
| Lucht 27°C/Water 26°C/RV80% | |||
| A27 / W26 / RH 80 opgenomen vermogen | 1.4 | 2.15 | 2.85 |
| COP | 7.6 | 7 | 7 |
| verwarmingscapaciteit | 7.5 | 11.5 | 14.4 |
| Lucht 15°C/Water 26°C/RV70% | |||
| A15 / W26 / RH 70 opgenomen vermogen | 1.4 | 2.15 | 2.85 |
| COP A15 / W26 / RH70 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| Nominale keten | 7 | 13 | 16 |
| Maximale stroom | 12 | 18 | 22 |
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| koelkast | R32 | R32 | R32 |
| Vloeistof | 0,95 | 1.05 | 1.60 |
| druk meter | Scherm | Scherm | Scherm |
| aantal fans | 1 | 1 | 1 |
| ingangsvermogen | 120 | 120 | 120 |
| Rotatiesnelheid ventilator | 700 - 900 | 700 - 900 | 700 - 900 |
| ventilator richting | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
| Geluid op 10m | 23-43 | 24-43 | 24-43 |
| wateraansluiting | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 |
| Geschatte waterstroom | 3 - 20 | 5 - 20 | 7 - 20 |
| Netto afmetingen unit (L*B*H) | 730*760*810 | 730*760*810 | 730*760*810 |
| Verzendafmetingen per eenheid (L*B*H) | 750*820*890 | 750*820*890 | 750*820*890 |
| Netto gewicht | 57 | 62 | 65 |
| verzending gewicht | 68 | 73 | 76 |
!