GS4 HIGH PERFORMANCE BARBECUESYSTEEM
- ONEINDIGE ONTSTEKING
- ROESTVRIJSTALEN BRANDERS
- GEËMAILLEERDE FLAVORIZER-BARS
- VETCONTROLESYSTEEM
Geest II E-210 GBS
| HOOFDBRANDERS: KW | 7.77 |
| AFMETINGEN - OPEN DEKSEL (CENTIMETER) | 145CM BIJL 122CM LX 66CM P |
| AFMETINGEN - GESLOTEN DEKSEL (CENTIMETER) | 113CM BIJL 122CM LX 69CM P |
| HOOFD KOOKGEBIED (CENTIMETER) | 51 X 46 |
| VERWARMING GRILLOPPERVLAK (CENTIMETER) | 46,8 x 11,4 |
| GEWICHT (KG) | 45.6 |
| ROESTVRIJSTALEN BRANDERS | twee |
| SOORT BRANDSTOF | VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (NAVULBARE CILINDER AFZONDERLIJK VERKOCHT) |
| ONDERSTEUNENDE TAFELS | twee |
| ROBUUSTE EN WEERBESTENDIGE WIELEN | twee |
| HAKEN VOOR KEUKENGEREI | 6 |
| BATERIJ TYPE | AA |
| BATTERIJEN | 1 |
KENMERKEN
- GIETIJZEREN EN GEËMAILLEERDE PORSELEINEN KOOKROOSTERS GOURMET BBQ-SYSTEEM
- GEËMAILLEERDE COVER
- COMPATIBEL MET IGRILL 3 (ACCESSOIRE AFZONDERLIJK VERKOCHT, NIET INBEGREPEN)
- THERMOMETER GEÏNTEGREERD IN HET DEKSEL
- OPVOUWBARE LINKERSTEUNTAFEL
- OPEN TROLLEY-ONTWERP
- ROESTVRIJ STALEN WARMTEDEFLECTOR
- PANEELSTRUCTUUR
- BREEDTE MET LINKER TAFEL GEVOUWEN - 97 CM
Geest II E-220 GBS
| HOOFDBRANDERS: KW | 7.77 |
| ZIJBRANDER: KW | 3.52 |
| AFMETINGEN - OPEN DEKSEL (CENTIMETER) | 145CM BIJL 122CM LX 66CM P |
| AFMETINGEN - GESLOTEN DEKSEL (CENTIMETER) | 113 CM BIJL 122 CM LX 69 CM P |
| PRIMAIRE KOOKRUIMTE (CENTIMETER) | 51 X 46 |
| RACK VERWARMINGSOPPERVLAK (CENTIMETER) | 46,8 x 11,4 |
| GEWICHT (KG) | 50.1 |
| ROESTVRIJSTALEN BRANDERS | twee |
| SOORT BRANDSTOF | VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (NAVULBARE CILINDER AFZONDERLIJK VERKOCHT) |
| BIJZETTAFELS | twee |
| DUURZAME WIELEN VOOR ALLE WEER | twee |
| GEREEDSCHAP HAKEN | 6 |
| BATERIJ TYPE | AA |
| BATTERIJEN | 1 |
KENMERKEN
- PORSELEIN GEËMAILLEERD GIETIJZEREN KOOKROOSTERS GOURMET BBQ-SYSTEEM
- PORSELEIN GEËMAILLEERDE COVER
- COMPATIBEL MET IGRILL 3 (ACCESSOIRE AFZONDERLIJK VERKOCHT, NIET INBEGREPEN)
- INGEBOUWDE THERMOMETER IN HET DEKSEL
- OPKLAPBARE LINKERZIJTAFEL
- OPEN WINKELWAGEN ONTWERP
- ROESTVRIJ STALEN WARMTEDEFLECTOR
- PANEELSTRUCTUUR
- BREEDTE ONDER DE LINKERTAFEL - 97 CM
Geest II E-310 GBS
| HOOFDBRANDERS: KW | 8.79 |
| AFMETINGEN - OPEN DEKSEL (CENTIMETER) | 145CM BIJL 132CM LX 66CM P |
| AFMETINGEN - GESLOTEN DEKSEL (CENTIMETER) | 113CM BIJL 132CM LX 69CM P |
| HOOFD KOOKGEBIED (CENTIMETER) | 60 X 46 |
| VERWARMING GRILLOPPERVLAK (CENTIMETER) | 55,7 x 11,4 |
| GEWICHT (KG) | 51.9 |
| ROESTVRIJSTALEN BRANDERS | 3 |
| SOORT BRANDSTOF | VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (NAVULBARE CILINDER AFZONDERLIJK VERKOCHT) |
| ONDERSTEUNENDE TAFELS | twee |
| ROBUUSTE EN WEERBESTENDIGE WIELEN | twee |
| HAKEN VOOR KEUKENGEREI | 6 |
| > ACCUTYPE | AA |
| BATTERIJEN | 1 |
KENMERKEN
- GIETIJZEREN EN GEËMAILLEERDE PORSELEINEN KOOKROOSTERS GOURMET BBQ-SYSTEEM
- GEËMAILLEERDE COVER
- COMPATIBEL MET IGRILL 3 (ACCESSOIRE AFZONDERLIJK VERKOCHT, NIET INBEGREPEN)
- THERMOMETER GEÏNTEGREERD IN HET DEKSEL
- OPVOUWBARE LINKERSTEUNTAFEL
- OPEN TROLLEY-ONTWERP
- ROESTVRIJ STALEN WARMTEGELEIDER
- REINIGINGSBORD
- BREEDTE MET DE TAFEL NAAR LINKS GEVOUWEN - 107 CM
Geest II E-320 GBS
| HOOFDBRANDERS: KW | 8.79 |
| ZIJBRANDER: KW | 3.52 |
| AFMETINGEN - OPEN DEKSEL (CENTIMETER) | 145CM BIJL 132CM LX 66CM P |
| AFMETINGEN - GESLOTEN DEKSEL (CENTIMETER) | 113CM BIJL 132CM LX 69CM P |
| HOOFD KOOKGEBIED (CENTIMETER) | 60 X 46 |
| VERWARMING GRILLOPPERVLAK (CENTIMETER | 55,7 x 11,4 |
| GEWICHT (KG) | 56.7 |
| ROESTVRIJSTALEN BRANDERS | 3 |
| SOORT BRANDSTOF | VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (NAVULBARE CILINDER AFZONDERLIJK VERKOCHT) |
| ONDERSTEUNENDE TAFELS | twee |
| ROBUUSTE EN WEERBESTENDIGE WIELEN | twee |
| HAKEN VOOR KEUKENGEREI | 6 |
| BATERIJ TYPE | AA |
| BATTERIJEN | 1 |
KENMERKEN
- GIETIJZEREN EN GEËMAILLEERDE PORSELEINEN KOOKROOSTERS GOURMET BBQ-SYSTEEM
- GEËMAILLEERDE COVER
- COMPATIBEL MET IGRILL 3 (ACCESSOIRE AFZONDERLIJK VERKOCHT, NIET INBEGREPEN)
- THERMOMETER GEÏNTEGREERD IN HET DEKSEL
- OPVOUWBARE LINKERSTEUNTAFEL
- OPEN TROLLEY-ONTWERP
- ROESTVRIJ STALEN WARMTEDEFLECTOR
- PANEELSTRUCTUUR
- BREEDTE MET LINKER TAFEL GEVOUWEN – 107 CM
Spirit II E-210 E-310 Montagehandleiding
Spirit II E-220 E-320 Montagehandleiding
Gebruikershandleiding
!