Best-selling collections
Winkelwagen (€0)
| Technische specificaties | Paneel 1,2 | Paneel 2,2 |
| Afmetingen (mm) | 1.090 x 1.110 x 15 | 2.000 x 1.110 x 15 |
| Nuttige oppervlakte (m2) | 1.2 | 2.22 |
| Verbindingen | 4 van Ø 40 en 4 van Ø 25. | 4 van Ø 40 en 4 van Ø 25. |
| Prestatie | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k |
| Debiet (l/h per m2 paneel) | 143 l/uur per m2 | 143 l/uur per m2 |
| Vracht verlies | 0,003 bar bij 200 l/hxm2 | 0,003 bar bij 200 l/hxm2 |
| Gewicht (kg) | 8.5 | 14 |
| Maximale druk (bar) | 3 | 3 |
| Maximale temperatuur (˚C) | 1.5 | 1.5 |
| Minimale temperatuur (˚C) | 70 | 70 |
| Inhoud (l) | -50 | -50 |
| materiaal / kleur | PEHD / zwart | PEHD / zwart |
| Panelen verbonden door Ø40 aansluitingen | 8 per rij | 8 per rij |
| Panelen verbonden door Ø25 aansluitingen | Maximaal 8 per kolom | Maximaal 4 per kolom |
| Verbinding bij blootstelling aan de zon | Maximaal 6 kolommen x 8 rijen | Maximaal 6 kolommen x 4 rijen |
| Installatie limiet hoogtes | 10 meter boven het waterniveau of 3 meter eronder | 10 meter boven het waterniveau of 3 meter eronder |
REGELAAR VOOR ZONNEPANEEL
| Voorafje | 4 T˚ PT1000 sondes, 1 sensor |
| Vertrek | 1 halfgeleiderrelais, 1 PWM-uitgang |
| Frequentie | PWM: 512 Hz |
| Spanning | 10,5 V |
| totale uitgangsvermogen | 2A 240V |
| Voedsel | 240 V (50 - 60 Hz) |
| Verbruik in standby-modus | < 1W |
| Functies | Werkingscontrole, meter uur, |
| Functies | snelheidsregeling en teller consumptie |
| Bescherming | IP 20/ICE 60529 |
| Kamertemperatuur | 0 - 40˚C |
| dimensies | 172 x 110 x 46 mm |
PANELEN BEREKENINGSGIDS
Stap 1: Kies de oplossing die het beste past bij de afmetingen van uw zwembad
Stap 2: Identificeer het gebied waar uw zwembad zich op de kaart bevindt
Stap 3: Selecteer het aantal panelen dat nodig is op basis van het zwembad en het geografische gebied
| Zwembad | Zone | Paneel 1,2 | Paneel 2,2 |
| 15 m2 | Geel | 16 | 8 |
| 15 m2 | Oranje | 16 | 8 |
| 15 m2 | Rood | 8 | 4 |
| 30 m2 | Geel | 32 | 16 |
| 30 m2 | Oranje | 24 | 12 |
| 30 m2 | Rood | 16 | 8 |
| 50 m2 | Geel | 48 | 24 |
| 50 m2 | Oranje | 32 | 16 |
| 50 m2 | Rood | 32 | 12 |
!