Coleções mais vendidas
Carrinho (€0)
BOMBA DE CALOR HCH DE ALTAS PRESTAÇÕES
• Disponível nas versões de 43 KW e 95 KW
• Tipo de gás, R410A
• Compressor Scroll Copeland
• Reversível, aquecimento e arrefecimento.
• Carroceria em chapa com pintura anti corrosão
• Conexão hidráulica, 63mm ou 110mm.
• Sistema de descongelamento por inversão de ciclo.
• Conexão “Mestre - escravo” até 32 unidades
• Funcionamento até -15°C
Características Técnicas HCH
| HCHVAS43 | HCHVAS95 | |
| Temperatura do ar para funcionamento: | 15°C | |
| Capacidade (Kw) | 51 | 111 |
| Ar 24°C/Água 26°C/Humidade 63% | ||
| Potência consumida(Kw) | 10 | 21 |
| Intensidade absorvida(A) | 18 | 37 |
| COP | 5,36 | 5,35 |
| Capacidade de aquecimento(Kw) | 43 | 96 |
| Ar 15°C/ Água 26°C/ Humidade 71% | ||
| Potência consumida(Kw) | 9 | 20 |
| Intensidade absorvida(A) | 18 | 37 |
| COP | 4,53 | 4,79 |
| Capacidade de arrefecimento(Kw) | 29 | 63 |
| Ar 24 °C/ Água 30 °C | ||
| Potência consumida(Kw) | 11 | 21 |
| Intensidade absorvida (A) | 18 | 38 |
| COP | 2,56 | 2,98 |
| Alimentação (VAC) | 400 v / 3 / 50 | |
| Caudal de água (m3/h) | 19 | 23 |
| Dimensões (mm) | 1490 x 1130 x 735 | 2175 x 2030 x 1070 |
| Peso (Kg) | 278 | 648 |
!