Coleções mais vendidas
Carrinho (€0)
Bomba de Calor ON/OFF para piscinas residenciais
• Intervalo de funcionamento: -5~43°c
• Aquecimento: 15~40°c
• Alta eficiência
• Baixo ruido
Características Técnicas Bomba de Calor ON/OFF
| PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
| Volume da piscina aconselhado (m3) | 25 | 40 |
| Alimentação elétrica | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
| Gás | R32 | R32 |
| CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 27°C/24,3°C - ÁGUA TEMP. ENTRADA/SAÍDA: 26°C/28°C | ||
| Potência restituída (kW) | 6.1 | 9.2 |
| Potência absorvida (kW) | 1 | 1.52 |
| COP | 6.1 | 6.05 |
| CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/12°C - ÁGUA TEMP. ENTRADA/SAÍDA: 26°C | ||
| Potência restituída (kW) | 4.52 | 6.5 |
| Potência absorvida (kW) | 0.97 | 1.4 |
| COP | 4.65 | 4.7 |
| Potência máxima absorvida (kW) | 1.6 | 2.2 |
| Intensidade absorvida (A) | 7.4 | 10.3 |
| Caudal de água (m3) | 2.7 | 4 |
| Ligações hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
| Numero ventiladores | 1 | 1 |
| Compressor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Permutador | Titânio | Titânio |
| Descongelamento | Inversão de ciclo | Inversão de ciclo |
| Dimensões (mm) | 910 x 355 x 660 | 910 x 355 x 660 |
| Peso (kg) | 44 | 54 |
| PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
| Volume da piscina aconselhado (m3) | 55 |
65 |
| Alimentação elétrica | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz | 220 V-240 V ~/1ph/50Hz |
| Gás | R32 | R32 |
| CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 27°C/24,3°C - ÁGUA TEMP. ENTRADA/SAÍDA: 26°C/28°C | ||
| Potência restituída (kW) | 12.3 |
16.2 |
| Potência absorvida (kW) | 2.05 |
2.7 |
| COP | 6 | 6.01 |
| CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15°C/12°C - ÁGUA TEMP. ENTRADA/SAÍDA: 26°C | ||
| Potência restituída (kW) | 8.57 |
10.21 |
| Potência absorvida (kW) | 1.8 |
2.19 |
| COP | 4.7 | 4.67 |
| Potência máxima absorvida (kW) | 2.65 |
3.6 |
| Intensidade absorvida (A) | 12.4 |
16.4 |
| Caudal de água (m3) | 5.3 |
7.1 |
| Ligações hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
| Numero ventiladores | 1 | 1 |
| Compressor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Permutador | Titânio | Titânio |
| Descongelamento | Inversão de ciclo | Inversão de ciclo |
| Dimensões (mm) | 940 x 380 x 670 | 940 x 380 x 670 |
| Peso (kg) | 69 |
71 |
!