Coleções mais vendidas
Carrinho (€0)
| DURA Vi11 | DURA Vi15 | DURA Vi20 | |
| Volume aconselhado | 30 - 60 | 40 - 75 | 50 - 95 |
| Temperatura do ar para funcionamento: | -10 / 40 | -10 / 40 | -10 / 40 |
| Capacidade de aquecimento: Ar 27°C/Água 26°C/RH80% |
3 - 12,65 | 3,8 - 16,2 | 5,6 - 19,6 |
| Entrada de energia A27 / W26 / RH 80 | 0,22 - 1,6 | 0,3 - 2,1 | 0,4 - 2,6 |
| COP A27/W26/RH80 | 13,3 - 7,9 | 13,7 - 7,9 | 14,7 - 7,5 |
| Capacidade de aquecimento: Ar 15°C/Água 26°C/RH70% |
8,9 | 11,15 | 13,9 |
| Entrada de energia A15 / W26 / RH 70 | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
| COP A15 / W26 / RH70 | 6 | 6,4 | 5,5 |
| Corrente nominal | 7,3 | 9,6 | 11,9 |
| Corrente máxima | 9,5 | 12,5 | 15,5 |
| Quantidade de compressores | 1 | 1 | 1 |
| Refrigerador | R32 | R32 | R32 |
| Peso do refrigerador | 1,05 | 1,1 | 1,45 |
| Medidor de pressão | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 |
| Potência de entrada | 120 | 120 | 120 |
| Velocidade de rotação do ventilador | 700 - 900 | 700 - 900 | 700 - 900 |
| Direção do ventilador | Vertical | Vertical | Vertical |
| Ruído | 49 | 49 | 50 |
| Conexão com água | 63 | 63 | 63 |
| Fluxo nominal da água | 5 | 7 | 8 |
| Dimensões líquido da unidade (L*W*H) | 730*760*810 | 730*760*810 | 730*760*810 |
| Dimensões de envio da unidade (L*W*H) | 750*820*890 | 750*820*890 | 750*820*890 |
| Peso líquido | 47 | 48 | 50 |
| Peso de envio | 58 | 59 | 61 |
!