Coleções mais vendidas
Carrinho (€0)
| DURA V10 | DURA V15 | DURA V20 | |
| Volume aconselhado | 40 | 60 | 80 |
| Temperatura do ar para funcionamento | -10 / 40 | -10 / 40 | -10 / 40 |
| Capacidade de aquecimento | 10,6 | 15 | 20 |
| Ar 27°C/Água 26°C/RH80% | |||
| Entrada de energia A27 / W26 / RH 80 | 1,4 | 2,15 | 2,85 |
| COP | 7,6 | 7 | 7 |
| Capacidade de aquecimento | 7,5 | 11,5 | 14,4 |
| Ar 15°C/Água 26°C/RH70% | |||
| Entrada de energia A15 / W26 / RH 70 | 1,4 | 2,15 | 2,85 |
| COP A15 / W26 / RH70 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
| Corrente nominal | 7 | 13 | 16 |
| Corrente máxima | 12 | 18 | 22 |
| Quantidade de compressores | 1 | 1 | 1 |
| Refrigerador | R32 | R32 | R32 |
| Fluido | 0,95 | 1,05 | 1,60 |
| Medidor de pressão | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 |
| Potência de entrada | 120 | 120 | 120 |
| Velocidade de rotação do ventilador | 700 - 900 | 700 - 900 | 700 - 900 |
| Direção do ventilador | Vertical | Vertical | Vertical |
| Ruído a 10m | 23-43 | 24-43 | 24-43 |
| Conexão com água | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 |
| Fluxo nominal da água | 3 - 20 | 5 - 20 | 7 - 20 |
| Dimensões líquido da unidade (L*W*H) | 730*760*810 | 730*760*810 | 730*760*810 |
| Dimensões de envio da unidade (L*W*H) | 750*820*890 | 750*820*890 | 750*820*890 |
| Peso líquido | 57 | 62 | 65 |
| Peso de envio | 68 | 73 | 76 |
!