O sistema de controlo com tecnologia Full-Inverter ajusta continuamente a velocidade do compressor e do motor do ventilador para obter um desempenho otimizado. Apenas o sistema de controlo Full-Inverter consegue ajustar o compressor DC Inverter, Hz a Hz, e o motor do ventilador DC Inverter em tempo real, permitindo um funcionamento contínuo e “sem degraus”, proporcionando um funcionamento mais saudável e silencioso. Arranque suave: quando a bomba liga, a corrente começa em 0 A e aumenta gradualmente até à corrente nominal ao longo de 2 minutos, reduzindo a carga sobre o sistema elétrico.
Características Técnicas
| Modelo | IXN08 | IXN10 | IXN14 | IXN17 |
| Volume de piscina recomendado (m3) | 1 - 35 | 20 - 40 | 30 - 50 | 35 - 65 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 |
| CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C - ÁGUA A 26 °C - HUMIDADE 80% | ||||
| Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo | 8.5 | 10 | 13.5 | 17.5 |
| Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart | 6.8 | 8 | 10.8 | 14 |
| COP | 12.7 - 6.5 | 12.8 - 6.2 | 14.0 - 6.7 | 13.3 - 6.6 |
| C.O.P a 50% de capacidade | 9.5 | 10 | 10.6 | 10.1 |
| CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C - ÁGUA A 26 °C -HUMIDADE 70% | ||||
| Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo | 6.2 | 7.1 | 9.6 | 12.4 |
| Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart | 5 | 5.7 | 7.7 | 9.9 |
| COP | 6.4 - 4.5 | 6.7 - 4.3 | 7.2 - 4.8 | 6.8 - 4.7 |
| C.O.P a 50% de capacidade | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.2 |
| Pressão sonora 1 m dB(A) | 40.1 - 51.5 | 40.8 - 52.0 | 41.9 - 53.9 | 45.2 - 56.3 |
| Pressão acústica a 50% de capacidade, a 1m dB(A) | 43.7 | 44.2 | 48 | 48.7 |
| Pressão sonora 10 m dB(A) | 20.1 - 31.5 | 20.8 - 32.0 | 21.9 - 33.9 | 25.2 - 36.3 |
| Alimentação elétrica | 0.19 - 1.38 | 0.21 - 1.65 | 0.27 - 2 | 0.36 - 2.64 |
| Potência de entrada nominal (kW) Com ar a 15ºC | 0.83 - 6 | 0.91 - 7.17 | 1.17 - 8.7 | 1.57 - 11.48 |
| Corrente de entrada nominal (A) Com ar a 15ºC | 7 | 9 | 12.5 | 17 |
| Caudal de água recomendado (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 |
| Especificações tubo água entrada-saída (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensões líquidas C x L x A (mm) | 744 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 954 × 359 × 648 |
| Peso líquido (kg) | 36 | 43 | 48 | 56 |
!