TurboSilence Inverter, revolutionäre Inverter-Technologie
Turbo und Sparmodus
COP 50-70 % höher als bei Standard-Inverter-Wärmepumpen bei 100 % Drehzahl
Zusätzlich 20 % Leistung für schnelles Aufheizen bei höherem COP als bei anderen
Durchschnittlich 50 % Kapazität zur Temperaturerhaltung
Einzigartiges Design mit optimalem Belüftungssystem, das das beste Verhältnis zwischen Wärme, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bietet
Intelligenter Touch-Controller mit integriertem Wi-Fi
Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
Mono-Eigenschaften
| Modell | 8.8 kW | 13.5 kW | 15.5 kW | 17.5 kW | 21.5 kW | 25.5 kW | 31.5 kW |
| Poolvolumen m3 | 20-30 | 31-50 | 41-55 | 41-60 | 51-75 | 61-85 | 76-110 |
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Lufttemperatur °C | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
| Leistungsbedingungen Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
| Restleistung Turbo-Modus kW | 8.8 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 31.5 |
| Restleistung Smart-Modus kW | 7.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17.8 | 21.5 | 27 |
| COP | 15.1-7.0 | 15.0-7.3 | 15.8-6.8 | 15.5-6.4 | 15.0-6.3 | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 |
| Leistungsbedingungen Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||
| Restleistung Turbo-Modus kW | 6 | 9 | 10.2 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 21.5 |
| Restleistung Smart-Modus kW | 5 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 18 |
| COP | 7.4-4.5 | 6.8-4.9 | 7.8-4.7 | 7.3-4.4 | 7.8-4.6 | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 |
| Leistungsaufnahme (Luft bei 15°C) | 0.15-1.31 | 0.22-1.80 | 0.23-2.22 | 0.26-2.56 | 0.31-3.08 | 0.38-3.53 | 0.46-4.40 |
| Max. Stromaufnahme A | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 25.0 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung bei 10m | 17.8-24.5 | 18.6-26.9 | 22.0-27.1 | 22.0-27.7 | 22.9-30.8 | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 |
| Abmessungen mm | 799 x 432 x 650 | 893 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 995 x 432 x 750 | 1125 x 429 x 952 | 1074 x 539 x 947 |
| Gewicht kg | 51 | 61 | 65 | 65 | 70 | 98 | 102 |
Drei-Phasen-Eigenschaften
| Modell | 25.5 kW | 31.5 kW | 40 kW |
| Poolvolumen m3 | 61-85 | 76-110 | 86-140 |
| Stromversorgung | 400V 3N~, 50Hz | 400V 3N~, 50Hz | 400V 3N~, 50Hz |
| Lufttemperatur °C | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
| Leistungsbedingungen Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||
| Restleistung Turbo-Modus kW | 25.5 | 31.5 | 40 |
| Restleistung Smart-Modus kW | 21.5 | 27 | 35 |
| COP | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 | 16.7-6.4 |
| Leistungsbedingungen Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||
| Restleistung Turbo-Modus kW | 17.5 | 21.5 | 28 |
| Restleistung Smart-Modus kW | 14.8 | 18 | 24 |
| COP | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 | 7.9-4.7 |
| Leistungsaufnahme (Luft bei 15°C) | 0.38-3.53 | 0.46-4.40 | 0.60-5.94 |
| Max. Stromaufnahme A | 8.0 | 10.0 | 12.5 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung bei 10m | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 | 22.5-31.7 |
| Abmessungen mm | 1125 x 429 x 952 | 1260 x 539 x 947 | |
| Gewicht kg | 99 | 111 | 126 |
!