Wirtschaftlichkeit und Geräuschentwicklung
Cool & Heat Funktion
Die intelligente, energiesparende und leise Pro Full Inverter Wärmepumpe
Bietet dem Benutzer eine komfortable Badewassertemperatur auf wirtschaftliche und ökologische Weise.
Das schwarze Metallgehäuse sorgt für ein robustes Körpergefühl.
Wärmetauscher mit goldenen Lamellen.
Setzt auf ein minimalistisches Erscheinungsbild, um ein Gefühl von Einfachheit und Komfort zu vermitteln.
Hervorragend geeignet für den Betrieb in allen 4 Jahreszeiten - Ganzjährig
Integriertes Wi-Fi
Mindestbetriebstemperatur -10 °C
Technische Eigenschaften Mono
| Modell | 9.1 kW | 12.2 kW | 16.3 kW | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
| Poolvolumen m3 | 30-70 | 40-80 | 50-95 | 65-120 | 90-170 | |
| SCOP | 7.09 | 7.02 | 7.08 | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Stromversorgung | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz |
| Lufttemperatur ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Leistungsbedingungen Luft 27ºC / Wasser 26ºC / Feuchtigkeit 80% | ||||||
| Abgegebene Leistung kW | 9.1 | 12.2 | 16.3 | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Leistungsbedingungen Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Feuchtigkeit 70% | ||||||
| Abgegebene Leistung kW | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Aufgenommene Leistung kW | 2.15 | 2.80 | 3.37 | 4.06 | 4.72 | 5.03 |
| Aufgenommener Strom A | 9.47 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 22.2 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.2 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung in 10m dB | 40-50 | 41-52 | 42-53 | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Abmessungen mm | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Gewicht Kg | 68 | 62 | 76 | 126 | 128 | 136 |
Eigenschaften Tri
| Modell | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
| Poolvolumen m3 | 50-95 | 65-120 | 90-170 |
| SCOP | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Stromversorgung | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz |
| Lufttemperatur ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Leistungsbedingungen: Luft 27ºC / Wasser 26ºC / Feuchtigkeit 80% | |||
| Abgegebene Leistung kW | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Leistungsbedingungen: Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Feuchtigkeit 70% | |||
| Abgegebene Leistung kW | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Aufgenommene Leistung kW | 5.29 | 5.29 | 5.9 |
| Aufgenommener Strom A | 6.8 | 8.2 | 9.5 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 8.7 | 10.1 | 10.2 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung in 10m dB | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Abmessungen mm | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Gewicht kg | 137 | 140 | 148 |
!