ZODIAC Wärmepumpe HPO.
Technische Daten
| HPO-6 | HPO-8 | HPO-9 | HPO-11 | HPO-14 | HPO-18 | |
| Betriebsbedingungen: Luft 28ºC / Wasser 28ºC / Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||
| Erreichte Leistung (kW) | 9-1.9 | 10.5-2.1 | 13.5-2.5 | 16.5-3 | 19.5-3.5 | 25-4.5 |
| Aufgenommene Leistung (kW) | 1.6-0.2 | 1.8-0.2 | 2.2-0.2 | 2.8-0.2 | 3.3-0.3 | 4.2-0.3 |
| Durchschnittlicher COP | 5.8-16 | 5.8-16 | 5.8-16 | 5.8-16 | 5.8-16 | 5.8-16 |
| Betriebsbedingungen: Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||
| Erreichte Leistung (kW) | 6.3-1.9 | 7.6-2 | 9.4-2 | 11.2-2.5 | 13.7-3 | 17.7-4 |
| Aufgenommene Leistung (kW) | 1.4-0.3 | 1.8-0.3 | 2.1-0.3 | 2.5-0.3 | 3.1-0.4 | 4-0.5 |
| Durchschnittlicher COP | 4.5-8 | 4.5-8 | 4.5-8 | 4.5-8 | 4.5-8 | 4.5-8 |
| Empfohlener Durchfluss (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Elektrische Versorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
| Schalldruck (dB(A)) // max-min Geschwindigkeit | 65-53 | 67-54 | 71-54 | 71-55 | 73-56 | 73-56 |
| Schalldruck in 10 m (dB(A)) // max-min Geschwindigkeit | 34-22 | 36-23 | 39-23 | 40-23 | 41-24 | 42-25 |
!