Mr. Comfort Serie (-5 bis 43 ºC/COP - bis zu 15)
Komfortable Geräuschlosigkeit: Durchschnittlicher Geräuschpegel von 42 dB (A) in 1 Meter Entfernung.
Leistungszahl (COP) bis zu 15.
Hoher Wirkungsgrad unter widrigen Bedingungen (-5 ºC).
Vorteile: Einzigartiges Pad-Design.
• COP bis zu 15.
• Reguliert die Heizleistung je nach Wassertemperatur des Pools.
• Ideal für den Betrieb von Frühling bis Herbst.
Besondere Eigenschaften: InverPad® Technologie: Vollständiges Inverter-System mit doppelrotierendem Inverter-Kompressor.
• Vollständiger elektrischer Schutz: Hält Spannungsschwankungen zwischen 180V und 260V stand. Das System startet bei 0 A bis zu einem konstanten Nennstrom.
• EEV-Technologie: zur flexiblen Einstellung des Gasflusses.
• Automatische Abtauung: durch Zyklusumkehr, mittels Heißgas mit 4-Wege-Ventil für schnelles und effizientes Abtauen.
• Geflochtener Titan-Wärmetauscher: 40 % effizienter als normale Titan-Wärmetauscher.
• Display: Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm mit einfacher und benutzerfreundlicher Oberfläche.
• Integriertes Wi-Fi: Steuerung über die InverGO APP.
• Gehäuse: Pad-Design mit Aluminiumlegierungsstruktur.
Technische Daten: Heizleistung: 7kW, 9kW, 13kW, 16kW, 20kW oder 24kW.
• Betriebsbereich der Lufttemperatur: -5 °C bis 43 °C.
• Einstellbereich der Heiztemperatur: 18 °C bis 40 °C.
• Umweltfreundliches Kältemittel: R32
• Luftzirkulationssystem: Seitlicher Einlass und hinterer Auslass.
Technische Eigenschaften
| Modell | 70M | 90M | 130M | 160M | 200M | 240M |
| Pumpenleistung: Luft 27 ºC / Wasser 27 ºC / Feuchtigkeit 80% | ||||||
| Heizleistung (kW) | 7.0 | 9.0 | 12.6 | 16.1 | 20.0 | 24.0 |
| COP-Bereich | 13.5-6.3 | 14.0-6.5 | 14.0-6.4 | 15.0-6.5 | 15.0-6.5 | 14.5-6.4 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Drehzahl | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.6 |
| Pumpenleistung: Luft 15 ºC / Wasser 26 ºC / Feuchtigkeit 70% | ||||||
| Heizleistung (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.2 |
| COP-Bereich | 6.8-4.3 | 6.8-4.5 | 7.0-4.4 | 7.0-4.5 | 7.0-4.6 | 7.2-4.5 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Drehzahl | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| Empfohlene Poolgröße (m3) |
15-30 | 20-50 | 30-60 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Betriebsbereich der Lufttemperatur (ºC) |
-5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC |
| Stromversorgung | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz |
| Nenn-Eingangsleistung (kW) | 0.19-1.16 | 0.23-1.44 | 0.33-2.05 | 0.39-2.44 | 0.49-3.04 | 0.58-3.6 |
| Nenn-Eingangsstrom (A) | 0.83-5.04 | 1.00-6.26 | 1.43-8.91 | 1.70-10.61 | 2.13-13.22 | 2.52-15.65 |
| Geräuschpegel bei 1 m - dB (A) | 18.5-28.0 | 19.0-28.4 | 22.2-30.8 | 21.2-34.4 | 23.4-34.1 | 21.8-36.0 |
| Empfohlene Durchflussmenge (m3/h) | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 10-12 |
| Rohranschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
!