TurboSilence Inverter, revolutionäre Inverter-Technologie
Heiz- & Kühlfunktion
COP 20: 1 kW verbraucht, maximal 20 kW im Pool!
3 Modi zur intelligenten Verbrauchssteuerung:
Turbo-Modus: 120%, um die eingestellte Temperatur schnell zu erreichen
Smart-Modus: 20-100% Leistung basierend auf einem Algorithmus, der die Wassertemperatur berücksichtigt
Leiser Modus: 20-60% Leistung, garantiert leise und erhebliche Energieeinsparungen
Betrieb von -20°C bis 43 ºC
Hervorragend geeignet für den Betrieb in allen 4 Jahreszeiten - Ganzjährig
Integriertes Wi-Fi
COP von 3,12 bei einer Lufttemperatur von -15 ºC
Inklusive: Winterabdeckung und Antivibrationsfüße
Eigenschaften Mono
| Modell | 9 kW | 11 kW | 13.5 kW | 16 kW | 18 kW | 21.5 kW | 26 kW | 31.5 kW |
| Poolvolumen m3 | 18-35 | 25-40 | 30-50 | 35-60 | 40-65 | 45-75 | 55-90 | 65-105 |
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50Hz |
| Lufttemperatur ºC | -20 - 43 |
| Leistungsbedingungen Luft 26ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 80% |
| Leistung im Turbo-Modus kW | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18 | 21.5 | 26 | 31.5 |
| Leistung im Smart-Modus kW | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 17.6 | 22 | 27 |
| COP | 19.2-7.0 | 20-7.3 | 19.6-7.5 | 20.1-7.1 | 19.2-7.1 | 20.5-7.2 | 20.3-7.2 | 19.6-7.4 |
| Leistungsbedingungen Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 70% |
| Leistung im Turbo-Modus kW | 6 | 7.3 | 9 | 10.5 | 12 | 14.5 | 18 | 22 |
| Leistung im Smart-Modus kW | 5 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 10 | 12 | 14.8 | 18 |
| COP | 7.8-5.0 | 8.5-5.5 | 7.9-5.5 | 8.8-5.2 | 8.0-5.0 | 8.8-5.2 | 9.3-5.3 | 8.1-5.3 |
| Verbrauch (Luft bei 15ºC) kW | 0.14-1.25 | 0.15-1.38 | 0.19-1.7 | 0.2-2.08 | 0.25-2.45 | 0.27-2.74 | 0.32-3.31 | 0.46-4.1 |
| Max. Stromverbrauch A | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 24 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung bei 10m mm | 16.6-23.4 | 17.7-24.8 | 17.8-25.9 | 21.0-26.7 | 21.5-27.3 | 21.9-29.5 | 19.7-29.8 | 22.1-30.3 |
| Abmessungen mm | 910 x 432 x 660 | 910 x 432 x 660 | 910 x 432 x 660 | 1046 x 432 x 660 | 1046 x 432 x 660 | 1195 x 432 x 760 | 1195 x 432 x 760 | 1264 x 536 x 956 |
| Gewicht kg | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 100 | 122 |
Eigenschaften Tri
| Modell | 26 kW | 31.5 kW | 40 kW |
| Poolvolumen m3 | 55-90 | 65-105 | 75-120 |
| Stromversorgung | 400V/3 Ph/50Hz |
| Lufttemperatur ºC | -20 - 43 |
| Leistungsbedingungen Luft 26ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 80% |
| Leistung im Turbo-Modus kW | 26 | 31.5 | 40 |
| Leistung im Smart-Modus kW | 22 | 27 | 35 |
| COP | 19.0-7.2 | 19.6-7.4 | 19.2-7.2 |
| Leistungsbedingungen Luft 15ºC / Wasser 26ºC / Luftfeuchtigkeit 70% |
| Leistung im Turbo-Modus kW | 18 | 22 | 28.8 |
| Leistung im Smart-Modus kW | 14.8 | 18 | 24 |
| COP | 9.1-5.3 | 8.1-5.3 | 8.0-4.3 |
| Verbrauch (Luft bei 15ºC) kW | 0.32-3.31 | 0.46-4.1 | 0.6-5.7 |
| Max. Stromverbrauch A | 8.00 | 9.4 | 12.5 |
| Min. Wasserdurchfluss m3/h | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Hydraulische Anschlüsse mm | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistung bei 10m mm | 19.7-29.8 | 22.1-30.3 | 21.5-30.5 |
| Abmessungen mm | 1072 x 536 x 956 | 1264 x 536 x 956 | 1369 x 536 x 956 |
| Gewicht kg | 111 | 132 | 147 |
!