Silêncio que se sente, desfrute sem perturbações.
Caraterísticas específicas
Tecnologia InverPad® Turbo: Utiliza ao máximo a tecnologia combinada com otimização da aerodinâmica, estabelecendo um novo marco ao nível do ruído. Além disso, o InverPad Turbo foi desenvolvido para funcionar em condições mais exigentes. Graças ao novo fluxo de ar do TurboFan, a área de permuta é maior e maximiza a produção de calor garantindo um excelente desempenho sob tempo frio.
O melhor COP até 30: atinge um novo patamar na eficiência energética, com 1kW de eletricidade gera um máximo de 30kW de potência térmica.
O silêncio da natureza a 36,4 dB(A): atinge quase 0 ruído mecânico, 0 ruído de fluxo de refrigerante e 0 ruído de vibração, silencioso como um sussurro.
Amigo da natureza com o refrigerante ecológico R290: resulta numa redução de 99,6% do GWP (Potencial de Aquecimento Global), menos 25% que o refrigerante R32.
Estético e inteligente por natureza: com Pad design único e controlador com interface halo breathing light e funcionalidades inteligentes.
Modo turbo 130%: garante o aquecimento mais rápido da piscina mesmo em condições climáticas mais desafiadoras.
Especificações técnicas
| Modelo | 110M | 120M | 150M | 210M |
| Intervalo de funcionamento da temperatura do ar (ºC) | -20°C~43°C | -20°C~43°C | -20°C~43°C | -20°C~43°C |
| Gás | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Volume da piscina aconselhado (m3) | 20-35 | 25-45 | 30-55 | 40-75 |
| Performance da bomba: Ar 27 ºC / Água 27 ºC / Humidade 80% | ||||
| Capacidade de aquecimento Turbo (kW) |
10.5 | 12.2 | 15 | 20.6 |
| Capacidade de aquecimento Perfect (kW) |
8.2 | 9.7 | 12 | 16.3 |
| COP | 21.4-8.3 | 30.0-8.8 | 21.8-8.4 | 21.9-8.7 |
| COP médio a 50% da velocidade | 15.2 | 16 | 15.1 | 15.3 |
| Performance da bomba: Ar 15 ºC / Água 26 ºC / Humidade 70% | ||||
| Capacidade de aquecimento Turbo (kW) |
7.2 | 8.5 | 10.5 | 14.4 |
| Capacidade de aquecimento Perfect (kW) |
5.8 | 6.9 | 8.4 | 11.5 |
| COP | 8.9-5.9 | 9.8-6.2 | 9.2-6.1 | 9.1-6.0 |
| COP médio a 50% da velocidade | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 |
| Compressor | Twin rotary DC Inverter | Twin rotary DC Inverter | Twin rotary DC Inverter | Twin rotary DC Inverter |
| Estrutura | Revestimento de liga de alumínio | Revestimento de liga de alumínio | Revestimento de liga de alumínio | Revestimento de liga de alumínio |
| Ventilador | Centrífugo (Turbo Fan) | Centrífugo (Turbo Fan) | Centrífugo (Turbo Fan) | Centrífugo (Turbo Fan) |
| Permutador de calor | Titânio Torcido | Titânio Torcido | Titânio Torcido | Titânio Torcido |
| Alimentação | 220-240V~/1Ph/50Hz | 220-240V~/1Ph/50Hz | 220-240V~/1Ph/50Hz | 220-240V~/1Ph/50Hz |
| Nível sonoro a 1 m dB (A) | 36.0-41.7 | 36.1-42.5 | 36.3-43.8 | 37.6-46.1 |
| Nível sonoro a 50% da velocidade a 1 m dB (A) |
36.4 | 36.6 | 38.4 | 40.5 |
| Nível sonoro a 10 m dB (A) | 16.0-21.7 | 16.1-22.5 | 16.3-23.8 | 17.6-26.1 |
| Potência nominal (kW) | 0.18-1.47 | 0.19-1.60 | 0.25-2.10 | 0.35-2.94 |
| Potência a 50% da velocidade (kW) | 0.18 | 0.52 | 0.66 | 0.92 |
| Corrente nominal (A) | 0.78-6.39 | 0.83-6.96 | 1.09-9.13 | 1.52-12.78 |
| Caudal recomendado (m3/h) | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 5-7 |
| Ligação hidráulica (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dimensões (mm)
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 110M | 505 | 725 | 499 | 535 | 1044 | 380 | 76 | 655 |
| 120M | 505 | 795 | 499 | 535 | 1116 | 360 | 76 | 655 |
| 150M | 505 | 795 | 499 | 535 | 1116 | 360 | 76 | 655 |
| 210M | 505 | 869 | 504 | 530 | 1189 | 470 | 74 | 757 |
!