Elegantes Design und flexible Installation
Die Silverline Top Wärmepumpe vereint Leistung und Innovation. Mit ihrer vertikalen Belüftung optimiert sie den benötigten Installationsraum und eignet sich besonders gut für kleine Räume. Sie ist in verschiedenen Leistungsoptionen erhältlich und für Pools von 30 bis 15 m³ geeignet, was eine optimale Energieeffizienz gewährleistet.
Eigenschaften
Full Inverter Technologie mit einem SCOP >7 Klasse A: Ultra-effizient und sparsam.
Fernsteuerung: Echtzeit-Überwachung und Programmierung von Ihrem Smartphone aus mit der Poolex App.
Premium und langlebiges Design: Ein elegantes Aussehen mit ihrer Aluminiumfront.
Vertikale Belüftung: Der vertikale Ventilator reduziert den Platzbedarf und den Geräuschpegel, indem er die Schallabgabe nach oben lenkt.
Mitgeliefertes Zubehör
Winterabdeckung
Anti-Vibrations-Halterungssatz
Kondensatablaufrohr
Benutzerhandbuch
Technische Eigenschaften
| 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 150Tri | 200Tri | |
| Poolvolumen | 20-40m3 | 40-50m3 | 50-70m3 | 70-90m3 | 90-120m3 | 70-90m3 | 90-120m3 |
| Luft 26ºC Wasser 26ºC Feuchtigkeit 80% | |||||||
| Leistung (kW) | 2.00-6.40 | 3.00-8.88 | 3.50-12.05 | 4.2-15.81 | 5.99-19.85 | 4.20-15.00 | 5.93-19.93 |
| Verbrauch (kW) | 0.18-1.06 | 0.27-1.51 | 0.32-1.96 | 0.38-2.60 | 0.48-3.31 | 0.38-2.56 | 0.48-3.31 |
|
COP |
6.03-11.11 | 5.89-11.11 | 6.15-10.94 | 6.08-11.05 | 6.00-12.48 | 5.86-11.05 | 6.02-12.35 |
| Luft 15ºC Wasser 20ºC Feuchtigkeit 70% | |||||||
| Leistung (kW) | 1.54-4.10 | 2.31-6.15 | 2.69-8.86 | 3.23-12.03 | 4.46-14.76 | 3.23-11.54 | 4.54-14.93 |
| Verbrauch (kW) | 0.22-0.85 | 0.33-1.28 | 0.38-1.85 | 0.46-2.50 | 0.63-3.13 | 0.46-2.42 | 1.34-3.13 |
| COP | 4.82-7.00 | 4.81-7.00 | 4.79-7.08 | 4.82-7.02 | 4.72-7.08 | 4.77-7.02 | 4.77-7.21 |
| Luft 35ºC Wasser 26ºC | |||||||
| Leistung (kW) | 4.22 | 5.79 | 5.50 | 8.45 | 7.45 | 8.38 | 7.58 |
| Verbrauch (kW) | 1.28 | 1.22 | 1.69 | 2.04 | 1.64 | 2.02 | 1.63 |
| EER | 3.30 | 4.74 | 3.25 | 4.10 | 4.63 | 4.15 | 4.65 |
| Stromversorgung | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Tri 380-415V / 3N / 50Hz | Tri 380-415V / 3N / 50Hz |
| SCOP | 7.37-A | 7.31-A | 7.42-A | 7.45-A | 7.56-A | 7.57-A | 7.56-A |
| Heizbereich | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC |
| Kühlbereich | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| Betriebsbereich | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC |
| Max. Leistung (kW) | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.4 |
| Luftstrom (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 |
| Schutzschalter (A) | 6.8 | 8.5 | 12 | 15 | 15.5 | 5.2 | 7.5 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittelvolumen (g) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 |
| Geräusch bei 1m (dB) | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 54 | 57 |
| Geräusch bei 10m (dB) | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 42 | 43 |
| Max. Saugbetriebsdruck (Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Max. Förderbetriebsdruck (Mpa) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Abmessungen (mm) | 582x515x775 | 582x515x775 | 582x515x775 | 750x700x775 | 750x700x775 | 750x700x775 | 750x700x775 |
| Kompressortyp | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor | Einfach-Rotationskompressor |
| Kompressormarke | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Wärmetauscher | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm |
| Funktion | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto | Heizen / Kühlen / Auto |
| Nettogewicht (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 |
| Bruttogewicht (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 |
Garantie
3 Jahre
Dokumente
Technisches Datenblatt
!