Das Steuerungssystem mit Full-Inverter-Technologie passt die Geschwindigkeit des Kompressors und des Lüftermotors kontinuierlich an, um eine optimierte Leistung zu erzielen. Nur das Full-Inverter-Steuerungssystem kann den DC-Inverter-Kompressor, Hz für Hz, und den DC-Inverter-Lüftermotor in Echtzeit anpassen, was einen kontinuierlichen und „stufenlosen“ Betrieb ermöglicht und einen gesünderen und leiseren Betrieb gewährleistet. Sanftanlauf: Wenn die Pumpe anläuft, beginnt der Strom bei 0 A und steigt innerhalb von 2 Minuten allmählich auf den Nennstrom an, wodurch die Belastung des elektrischen Systems reduziert wird.
Technische Eigenschaften
| Modell | IXN08 | IXN10 | IXN14 | IXN17 |
| Empfohlenes Poolvolumen (m3) | 1 - 35 | 20 - 40 | 30 - 50 | 35 - 65 |
| Betriebstemperatur (°C) | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT BEI 26 °C - WASSER BEI 26 °C - FEUCHTIGKEIT 80% | ||||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 8.5 | 10 | 13.5 | 17.5 |
| Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 6.8 | 8 | 10.8 | 14 |
| COP | 12.7 - 6.5 | 12.8 - 6.2 | 14.0 - 6.7 | 13.3 - 6.6 |
| C.O.P bei 50% Kapazität | 9.5 | 10 | 10.6 | 10.1 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT BEI 15 °C - WASSER BEI 26 °C - FEUCHTIGKEIT 70% | ||||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 6.2 | 7.1 | 9.6 | 12.4 |
| Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 5 | 5.7 | 7.7 | 9.9 |
| COP | 6.4 - 4.5 | 6.7 - 4.3 | 7.2 - 4.8 | 6.8 - 4.7 |
| C.O.P bei 50% Kapazität | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.2 |
| Schalldruck 1 m dB(A) | 40.1 - 51.5 | 40.8 - 52.0 | 41.9 - 53.9 | 45.2 - 56.3 |
| Schalldruck bei 50% Kapazität, in 1m dB(A) | 43.7 | 44.2 | 48 | 48.7 |
| Schalldruck 10 m dB(A) | 20.1 - 31.5 | 20.8 - 32.0 | 21.9 - 33.9 | 25.2 - 36.3 |
| Elektrische Versorgung | 0.19 - 1.38 | 0.21 - 1.65 | 0.27 - 2 | 0.36 - 2.64 |
| Nennaufnahmeleistung (kW) bei Luft 15ºC | 0.83 - 6 | 0.91 - 7.17 | 1.17 - 8.7 | 1.57 - 11.48 |
| Nenneingangsstrom (A) bei Luft 15ºC | 7 | 9 | 12.5 | 17 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 |
| Spezifikationen Wasserein-/auslassrohr (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettoabmessungen L x B x H (mm) | 744 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 954 × 359 × 648 |
| Nettogewicht (kg) | 36 | 43 | 48 | 56 |
!