Die vertikale Wärmepumpenserie X17 zeichnet sich durch die TurboSilence Full-Inverter-Technologie aus, die auf der originalen Fairland Full-Inverter-Technologie basiert. Sie gleicht die Steuerung des Inverter-Kompressors und die Wärmeaustauschtechnologie aus und bietet Turbo-Leistung und leisen Betrieb. Turbo-Modus: 120 % Heizleistung, schnelles Aufheizen, um die gewünschte Schwimmbadtemperatur zu erreichen.
2-in-1 Wärmepumpen: Möglichkeit zum Heizen (18 °C ~ 40 °C) und Kühlen (12 °C ~ 30 °C).
3 Betriebsmodi: Turbo (120 % ~ 20 %) – schnelles Aufheizen; Smart (100 % ~ 20 %) – intelligente Optimierung je nach Umgebung und Wassertemperatur, Energieeinsparung und Silence (60 % ~ 20 %) – Nachtbetrieb.
Sanfter Start.
Anzeige des tatsächlichen Verbrauchs auf dem Bildschirm.
Wi-Fi: Mit der iGarden APP und dem integrierten Wi-Fi-Modul können Sie den Heizplan verwalten oder den Energieverbrauch jederzeit und überall überwachen.
Leise: Intelligente Anpassung bei konstanter Temperatur. Im Durchschnitt werden 30 % der Heizleistung zum Halten der gewünschten Temperatur verwendet, mit weniger Geräuschen und einer 20-fach höheren Energieeinsparung.
Technische Eigenschaften
| Modell | IXCR36V | IXCR56V | IXCR110VT |
| Empfohlenes Poolvolumen (m3) | 20 - 50 | 40 - 75 | 90 - 160 |
| Luftbetriebstemperatur (ºC) | -15 - 43ºC | -15 - 43ºC | -15 - 43ºC |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT BEI 26 °C - WASSER BEI 26 °C - LUFTFEUCHTIGKEIT 80% | |||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 13.5 | 21.5 | 40.0 |
| Heizleistung (kW) Smart-Modus | 11.3 | 18.0 | 35.0 |
| COP - Smart-Modus | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
| COP | 15.6 - 7.0 | 16.0 - 6.5 | 16.0 - 6.6 |
| COP bei 50 % Geschwindigkeit | 11.8 | 12.0 | 11.4 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT BEI 15 °C - WASSER BEI 26 °C - LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 9 | 14.5 | 28.5 |
| Heizleistung (kW) Smart-Modus | 7.5 | 12 | 24.5 |
| COP - Smart-Modus | 5.1 | 5 | 5.3 |
| COP | 7.5 - 4.6 | 7.6 - 4.5 | 7.9 - 4.8 |
| COP bei 50 % Geschwindigkeit | 5.7 | 5.2 | 6.9 |
| LEISTUNGSBEDINGUNGEN: LUFT BEI 35 °C - WASSER BEI 28 °C - LUFTFEUCHTIGKEIT 80% | |||
| Kühlleistung (kW) | 5.8 | 8.2 | 16.5 |
| Schalldruck in 1 m dB(A) | 38.8 - 47.9 | 43.1 - 52.1 | 42.8 - 54 |
| Schalldruck in 1 m dB(A) (50 % Leistung) | 41.9 | 45.2 | 46.9 |
| Schalldruck in 10 m dB(A) | 18.8 - 27.9 | 23.1 - 32.1 | 22.8 - 34 |
| Elektrische Versorgung | 230 V ~ /1Ph / 50Hz | 230 V ~ /1Ph / 50Hz | 400V 3N ~ 50 Hz |
| Nennaufnahmeleistung (kW) bei Luft 15°C | 0,21 - 1,95 | 0.33 - 3.08 | 0.60 - 5.94 |
| Nennaufnahme Strom (A) bei Luft 15°C | 0.91 - 8.48 | 1.43 - 13.4 | 0.87 - 8.57 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 3 - 4 | 6.5 - 8.5 | 12 - 18 |
| Spezifikation der Wasseranschlüsse (Ein-/Ausgang) (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Nettomaße L × B × H (mm) | 710 × 753 × 693 | 710 × 775 × 693 | 845 × 955 × 943 |
| Nettogewicht (kg) | 66 | 77 | 141 |
| Gas (g) | 700 | 1200 | 3200 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| CO₂-Äquivalent (Tonnen) | 0.473 | 0.810 | 2.160 |
!