| MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | |
| Empfohlenes Beckenvolumen * (m3) | 30 - 50 | 40 - 75 | 50 - 80 | 75 - 110 |
| Effizienz: Luft bei 28 °C / Wasser bei 28 °C / 80 % Luftfeuchtigkeit | ||||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 8.57 | 12.10 | 15.62 | 18.65 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,76 | 2.47 | 3.20 | 3,82 |
| Durchschnittlicher COP (Leistungskoeffizient) | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,89 |
| Effizienz: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % NF-zertifizierte Wärmepumpe | ||||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 6,80 | 9.60 | 12.40** | 14,80** |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,62 | 2.28 | 2,95** | 3,52** |
| Durchschnittlicher COP (Leistungskoeffizient) | 4.20 | 4.21 | 4,20** | 4,20** |
| hydraulischer Anschluss | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben |
| Stromversorgung _ | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| Abmessungen (L x T x H) | 1.030 x 479 x 880 mm | 1.030 x 479 x 880 mm | 1.030 x 479 x 1.027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm |
| Schalldruck in 10 m Entfernung (dB (A)) (Boost / Silent Mode) | 36 / 33 | 37/35 | 38/35 | Derzeit zertifizierte Daten |
| MD9 | TD7 | TD8 | TD9 | |
| Empfohlenes Beckenvolumen * (m3) | 80 - 120 | 50 - 80 | 75 - 110 | 80 - 120 |
| Effizienz: Luft bei 28 °C / Wasser bei 28 °C / 80 % Luftfeuchtigkeit | ||||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 22.05 | 15.62 | 18.65 | 22.05 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 4.51 | 3.20 | 3,82 | 4.51 |
| Durchschnittlicher COP (Leistungskoeffizient) | 4.9 | 4,89 | 4,89 | 4.9 |
| Effizienz: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70 %. NF-zertifizierte Wärmepumpe | ||||
| Zurückgegebene Leistung (kW) | 17,50** | 12.40** | 14,80** | 17,50** |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 4,16** | 2,95** | 3,52** | 4,16** |
| Durchschnittlicher COP (Leistungskoeffizient) | 4,21** | 4,20** | 4,20** | 4,21** |
| hydraulischer Anschluss | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben | 1/2 PVC-Verbinder Ø50, zum Kleben |
| Stromversorgung _ | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Abmessungen (L x T x H) | 1 145 x 509 x 1 027 mm | 1.030 x 479 x 1.027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm |
| Schalldruck in 10 m Entfernung (dB (A)) (Boost / Silent Mode) | Derzeit zertifizierte Daten | 40 / 38 | Derzeit zertifizierte Daten | Derzeit zertifizierte Daten |
* Geschätzte Durchschnittswerte für Privatpools mit isothermer Abdeckung vom 15. Mai bis 15. September.
**Derzeit zertifizierte Daten.
Garantie: 3 Jahre und 5 Jahre auf den Kondensator gegen Korrosion
Im Paket enthaltenes Zubehör:
- Winterabdeckung
- PVC-Anschlüsse 1/2 Verschraubungen 50
-Verstellbare und vibrationshemmende Füße
- Mobile Anwendung (zum kostenlosen Download)
Optionales Zubehör:
- PAC-Netz-Kit
!