Superpower II Pumpe
Einfachheit kombiniert mit Effizienz
Ideal für Neubauten und Renovierungen
Entwickelt zur Maximierung der Saugleistung
Mit transparentem Deckel und 2L Korb
Anschlüsse Ø50mm und Ø63mm
4 Jahre Garantie
Technische Eigenschaften Superpower II Mono
| 0.75 PS | 1 PS | 1.5 PS | 2 PS | 3 PS |
|
| Fördermenge (m3/h) | 12.5 | 17.5 | 22 | 25.5 | 28.5 |
| Anschlüsse (mm) | 50/63 | 50/63 | 50/63 | 50/63 | 50/63 |
| Leistung P1 (kW) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.20 |
Technische Eigenschaften Tri
| 1 PS | 1.5 PS | 2 PS | 3 PS | |
| Fördermenge (m3/h) | 17.5 | 22 | 25.5 | 28.5 |
| Anschlüsse (mm) | 50/63 | 50/63 | 50/63 | 50/63 |
| Leistung P1 (kW) | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.20 |
!