Einer der modernsten Filter auf dem Markt
EIGENSCHAFTEN
Technische Eigenschaften
| 500 | 600 | 750 | 900 | |
| Durchfluss (m3/h) | 10 | 14 | 22 | 31 |
| Anschlüsse | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
| Feinsand (kg) | 75 | 150 | 400 | 650 |
| Grobsand (kg) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Filterfläche (m2) | 0.2 | 0.28 | 0.44 | 0.64 |
Abmessungen
| Modell | 500 | 600 | 750 | 900 |
| A | 563 | 653 | 966 | 1036 |
| B | 500 | 590 | 880 | 950 |
| C | 795 | 895 | 1187 | 1310 |
| D | 526 | 627 | 782 | 922 |
| E | 310 | 420 | 650 | 725 |
!