Beschreibung: Kontrollieren Sie mühelos das Wasser Ihres Schwimmbeckens. Scuba ist ein Muss
für jedes Schwimmbecken. Die neue Generation des beliebten elektronischen Wasserlesegeräts
überwacht nun die Hygiene Ihres Schwimmbeckens schneller, vielseitiger,
praktischer und einfacher.
• Großes Display mit Animationen und Symbolen.
• Drahtlose Datenübertragung über NFC.
• Leuchtanzeige (grün/rot) zur Anzeige sicherer Wasserbedingungen.
• Alle wichtigen Wasserparameter.
• Lovibond® Pool-App zur Pflege und Messung der Wasserparameter.
Eigenschaften
| Optik | LED (luz branca), sensor óptico multicanal com difusor |
| Conformidade | CE, UKCA |
| Display | LCD matricial com luz de fundo (vermelho, branco, verde), 35 x 25 mm |
| Interface de dados | NFC (Near Field Communication) |
| Conectividade de aplicativos | Sim |
| Registo de dados | 100 conjuntos de dados |
| Alimentação | 2 pilhas AA,vida útil da bateria: 5.000 medições |
| Temperatura de trabalho | 5-50 ºC |
| À prova de água | Sim |
| Parâmetros | Cloro (total, livre, combinado), Bromo, valor de pH, Alcalinidade-m, Dureza cálcica, Ácido cianúrico, Cloro ativo, Oxigénio ativo, Cobre, Fosfato |
| Teclado | 4 botões para diversas funções |
| Dimensões (mm) | 70x45x145 |
| Peso (g) | 165 |
!