Pompe centrifuge à grand débit avec préfiltre intégré. Le fait qu'elles fonctionnent avec un moteur de 1.450 tr/min les rend très silencieuses et durables.
Corps de pompe, préfiltre, raccordement et turbine en fonte, arbre et panier de préfiltre en acier inoxydable AISI 316.
Moteur asynchrone standard, avec protection IP-55 de 1.450 tr/min.
| Modèle | HP | kW | 230V | 400V |
| CF-4 300 | 3 | 2.2 | 9.4 | 5.3 |
| CF-4 400 | 4 | 3 | 12.5 | 6.9 |
| CF-4 550 | 5.5 | 4 | 17 | 9.2 |
| CF-4 552 | 5.5 | 4 | 17 | 9.2 |
| CF-4 750 | 7.5 | 5.5 | 23 | 12 |
| CF-4 1000 | 10 | 7.5 | - | 15.5 |
| CF-4 1500 | 15 | 11 | - | 21.8 |
| CF-4 2000 | 20 | 15 | - | 32 |
| CF-4 2500 | 25 | 18.5 | - | 39 |
| Débit m3/h |
| Modèle | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 10 | 21 | DNA | DNI |
| CF-4 300 | 54 | 50 | 44 | 30 | 20 | - | - | - | - | DN65 | DN50 |
| CF-4 400 | - | 70 | 67 | 50 | 36 | 20 | - | - | - | DN80 | DN65 |
| CF-4 550 | - | - | 84 | 72 | 66 | 54 | 20 | - | - | DN80 | DN65 |
| CF-4 552 | 120 | 110 | 78 | 28 | - | - | - | - | - | DN100 | DN80 |
| CF-4 750 | - | - | 124 | 104 | 90 | 72 | - | - | - | DN100 | DN80 |
| CF-4 1000 | - | 210 | 175 | 130 | 90 | 60 | - | - | - | DN125 | DN100 |
| CF-4 1500 | - | - | 215 | 200 | 190 | 180 | 150 | 120 | 60 | DN125 | DN100 |
| CF-4 2000 | - | - | 320 | 300 | 275 | 260 | 210 | 102 | - | DN150 | DN125 |
| CF-4 2500 | - | - | - | 360 | 340 | 310 | 280 | 220 | 190 | DN150 | DN125 |
!