Économie et silence
Fonction Froid & Chaud
La pompe à chaleur intelligente Pro Full Inverter, économique en énergie et silencieuse,
Offre aux utilisateurs une température de l'eau de baignade confortable de manière économique et écologique.
Le revêtement en métal noir confère une sensation de robustesse.
Échangeur de chaleur à ailettes dorées.
Un design minimaliste pour évoquer une sensation de simplicité et de confort.
Excellent pour un fonctionnement 4 saisons - Toute l'année
Wi-Fi intégré
Température minimale de fonctionnement -10 °C
Caractéristiques Techniques Mono
| Modèle | 9.1 kW | 12.2 kW | 16.3 kW | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
| Volume de la piscine m3 | 30-70 | 40-80 | 50-95 | 65-120 | 90-170 | |
| SCOP | 7.09 | 7.02 | 7.08 | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Alimentation | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz | 230V~/1ph/50Hz |
| Température air ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Conditions de performance Air 27ºC / Eau 26ºC / Humidité 80% | ||||||
| Puissance restituée kW | 9.1 | 12.2 | 16.3 | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Conditions de performance Air 15ºC / Eau 26ºC / Humidité 70% | ||||||
| Puissance restituée kW | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Puissance consommée kW | 2.15 | 2.80 | 3.37 | 4.06 | 4.72 | 5.03 |
| Intensité consommée A | 9.47 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 22.2 |
| Débit d'eau min. m3/h | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.2 |
| Raccordements hydrauliques mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Puissance acoustique à 10m dB | 40-50 | 41-52 | 42-53 | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Dimensions mm | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Poids Kg | 68 | 62 | 76 | 126 | 128 | 136 |
Caractéristiques Tri
| Modèle | 20 kW | 24.3 kW | 28.3 kW |
| Volume de la piscine m3 | 50-95 | 65-120 | 90-170 |
| SCOP | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Alimentation | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz | 380V-240V~/3ph/50Hz |
| Température air ºC | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Conditions de performance: Air 27ºC / Eau 26ºC / Humidité 80% | |||
| Puissance restituée kW | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Conditions de performance: Air 15ºC / Eau 26ºC / Humidité 70% | |||
| Puissance restituée kW | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Puissance consommée kW | 5.29 | 5.29 | 5.9 |
| Intensité consommée A | 6.8 | 8.2 | 9.5 |
| Débit d'eau min. m3/h | 8.7 | 10.1 | 10.2 |
| Raccordements hydrauliques mm | 50 | 50 | 50 |
| Puissance acoustique à 10m dB | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Dimensions mm | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Poids kg | 137 | 140 | 148 |
!