Série Mr. Comfort (-5 à 43ºC/COP - jusqu'à 15)
Silence confortable : Niveau sonore moyen de 42 dB (A) à 1 mètre de distance.
Coefficient de performance (COP) jusqu'à 15.
Haute efficacité dans des conditions difficiles (-5 ºC).
Avantages : Design unique du boîtier.
• COP jusqu'à 15.
• Régule la capacité de chauffage en fonction de la température de la piscine.
• Idéal pour fonctionner du printemps à l'automne.
Caractéristiques spécifiques : Technologie InverPad® : Système Full Inverter avec compresseur Inverter à double rotation.
• Protection électrique totale : Supporte une variation de tension entre 180V et 260V. Le système démarre à 0 A jusqu'à un courant nominal constant.
• Technologie EEV : pour un réglage flexible du débit de gaz.
• Dégivrage automatique : par inversion de cycle, par gaz chaud avec vanne 4 voies pour un dégivrage rapide et efficace.
• Échangeur de chaleur en titane tressé : 40 % plus efficace que les échangeurs de chaleur en titane normaux.
• Écran : Écran LCD tactile avec une interface simple et conviviale.
• Wi-Fi intégré : Contrôle via l'application InverGO.
• Corps : Design Pad avec structure en alliage d'aluminium.
Spécifications techniques : Capacité de chauffage : 7kW, 9kW, 13kW, 16kW, 20kW ou 24kW.
• Plage de fonctionnement de la température de l'air : -5 °C à 43 °C.
• Plage de réglage de la température de chauffage : 18 °C à 40 °C.
• Réfrigérant écologique : R32
• Système de circulation d'air : Entrée latérale et sortie arrière.
Caractéristiques techniques
| Modèle | 70M | 90M | 130M | 160M | 200M | 240M |
| Performance de la pompe : Air 27 ºC / Eau 27 ºC / Humidité 80% | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 7.0 | 9.0 | 12.6 | 16.1 | 20.0 | 24.0 |
| Plage de COP | 13.5-6.3 | 14.0-6.5 | 14.0-6.4 | 15.0-6.5 | 15.0-6.5 | 14.5-6.4 |
| COP moyen à 50% de la vitesse | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.6 |
| Performance de la pompe : Air 15 ºC / Eau 26 ºC / Humidité 70% | ||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.2 |
| Plage de COP | 6.8-4.3 | 6.8-4.5 | 7.0-4.4 | 7.0-4.5 | 7.0-4.6 | 7.2-4.5 |
| COP moyen à 50% de la vitesse | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| Dimensions de la piscine recommandées (m3) |
15-30 | 20-50 | 30-60 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Plage de fonctionnement de la température de l'air (ºC) |
-5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC |
| Alimentation | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz |
| Puissance nominale d'entrée (kW) | 0.19-1.16 | 0.23-1.44 | 0.33-2.05 | 0.39-2.44 | 0.49-3.04 | 0.58-3.6 |
| Courant nominal d'entrée (A) | 0.83-5.04 | 1.00-6.26 | 1.43-8.91 | 1.70-10.61 | 2.13-13.22 | 2.52-15.65 |
| Niveau sonore à 1 m - dB (A) | 18.5-28.0 | 19.0-28.4 | 22.2-30.8 | 21.2-34.4 | 23.4-34.1 | 21.8-36.0 |
| Débit recommandé (m3/h) | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 10-12 |
| Raccordement à la tuyauterie (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
!