TurboSilence Inverter, technologie Inverter révolutionnaire
Fonction Chauffage & Refroidissement
COP 20 : 1 kW consommé délivre un maximum de 20 kW dans la piscine !
3 modes pour gérer intelligemment la consommation :
Mode Turbo : 120% pour atteindre rapidement la température définie
Mode intelligent : 20-100% de puissance basé sur un algorithme qui prend en compte la température de l'eau
Mode silencieux : 20-60% de puissance garantit une économie d'énergie silencieuse et significative
Fonctionnement de -20°C à 43°C
Excellent pour un fonctionnement pendant les 4 saisons - Toute l'année
Wi-Fi intégré
COP de 3,12 avec une température de l'air de -15°C
Comprend : Housse d'hivernage et pieds anti-vibratoires
Caractéristiques Mono
| Modèle | 9 kW | 11 kW | 13.5 kW | 16 kW | 18 kW | 21.5 kW | 26 kW | 31.5 kW |
| Volume Piscine m3 | 18-35 | 25-40 | 30-50 | 35-60 | 40-65 | 45-75 | 55-90 | 65-105 |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Température de l'air ºC | -20 - 43 |
| Conditions de performance Air 26ºC / Eau 26ºC / Humidité 80% |
| Puissance restituée Mode Turbo kW | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18 | 21.5 | 26 | 31.5 |
| Puissance restituée Mode Smart kW | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 17.6 | 22 | 27 |
| COP | 19.2-7.0 | 20-7.3 | 19.6-7.5 | 20.1-7.1 | 19.2-7.1 | 20.5-7.2 | 20.3-7.2 | 19.6-7.4 |
| Conditions de performance Air 15ºC / Eau 26ºC / Humidité 70% |
| Puissance restituée mode Turbo kW | 6 | 7.3 | 9 | 10.5 | 12 | 14.5 | 18 | 22 |
| Puissance restituée Mode Smart kW | 5 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 10 | 12 | 14.8 | 18 |
| COP | 7.8-5.0 | 8.5-5.5 | 7.9-5.5 | 8.8-5.2 | 8.0-5.0 | 8.8-5.2 | 9.3-5.3 | 8.1-5.3 |
| Puiss. consommée (air à 15ºC) kW | 0.14-1.25 | 0.15-1.38 | 0.19-1.7 | 0.2-2.08 | 0.25-2.45 | 0.27-2.74 | 0.32-3.31 | 0.46-4.1 |
| Intens. max. consommée A | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 24 |
| Débit d'eau min m3/h | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 |
| Raccords hydrauliques mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Puissance acoustique à 10m mm | 16.6-23.4 | 17.7-24.8 | 17.8-25.9 | 21.0-26.7 | 21.5-27.3 | 21.9-29.5 | 19.7-29.8 | 22.1-30.3 |
| Dimensions mm | 910 x 432 x 660 | 910 x 432 x 660 | 910 x 432 x 660 | 1046 x 432 x 660 | 1046 x 432 x 660 | 1195 x 432 x 760 | 1195 x 432 x 760 | 1264 x 536 x 956 |
| Poids kg | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 100 | 122 |
Caractéristiques Tri
| Modèle | 26 kW | 31.5 kW | 40 kW |
| Volume Piscine m3 | 55-90 | 65-105 | 75-120 |
| Alimentation | 400V/3 Ph/50Hz |
| Température de l'air ºC | -20 - 43 |
| Conditions de performance Air 26ºC / Eau 26ºC / Humidité 80% |
| Puissance restituée Mode Turbo kW | 26 | 31.5 | 40 |
| Puissance restituée Mode Smart kW | 22 | 27 | 35 |
| COP | 19.0-7.2 | 19.6-7.4 | 19.2-7.2 |
| Conditions de performance Air 15ºC / Eau 26ºC / Humidité 70% |
| Puissance restituée mode Turbo kW | 18 | 22 | 28.8 |
| Puissance restituée Mode Smart kW | 14.8 | 18 | 24 |
| COP | 9.1-5.3 | 8.1-5.3 | 8.0-4.3 |
| Puiss. consommée (air à 15ºC) kW | 0.32-3.31 | 0.46-4.1 | 0.6-5.7 |
| Intens. max. consommée A | 8.00 | 9.4 | 12.5 |
| Débit d'eau min m3/h | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Raccords hydrauliques mm | 50 | 50 | 50 |
| Puissance acoustique à 10m mm | 19.7-29.8 | 22.1-30.3 | 21.5-30.5 |
| Dimensions mm | 1072 x 536 x 956 | 1264 x 536 x 956 | 1369 x 536 x 956 |
| Poids kg | 111 | 132 | 147 |
!