Design élégant et flexibilité d'installation
La pompe à chaleur Silverline Top allie performance et innovation. Avec sa ventilation verticale, elle optimise l'espace nécessaire à l'installation, la rendant particulièrement adaptée aux petits espaces. Disponible en plusieurs options de puissance, elle convient aux piscines de 30 à 15 m³, garantissant une efficacité énergétique optimale.
Caractéristiques
Technologie Full Inverter avec un SCOP >7 Classe A : Ultra-efficace et économique.
Contrôle à distance : Surveillance et programmation en temps réel depuis votre smartphone grâce à l'application Poolex.
Design premium et durable : Un aspect élégant avec sa façade en aluminium.
Ventilation verticale : Le ventilateur vertical réduit l'encombrement au sol et le bruit, en dirigeant la dissipation acoustique vers le haut.
Accessoires inclus
Housse d'hivernage
Kit de support anti-vibrations
Tuyau de drainage des condensats
Manuel de l'utilisateur
Caractéristiques techniques
| 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 150Tri | 200Tri | |
| Volume Piscine | 20-40m3 | 40-50m3 | 50-70m3 | 70-90m3 | 90-120m3 | 70-90m3 | 90-120m3 |
| Air 26ºC Eau 26ºC Humidité 80% | |||||||
| Output (kW) | 2.00-6.40 | 3.00-8.88 | 3.50-12.05 | 4.2-15.81 | 5.99-19.85 | 4.20-15.00 | 5.93-19.93 |
| Consommation (kW) | 0.18-1.06 | 0.27-1.51 | 0.32-1.96 | 0.38-2.60 | 0.48-3.31 | 0.38-2.56 | 0.48-3.31 |
|
COP |
6.03-11.11 | 5.89-11.11 | 6.15-10.94 | 6.08-11.05 | 6.00-12.48 | 5.86-11.05 | 6.02-12.35 |
| Air 15ºC Eau 20ºC Humidité 70% | |||||||
| Output (kW) | 1.54-4.10 | 2.31-6.15 | 2.69-8.86 | 3.23-12.03 | 4.46-14.76 | 3.23-11.54 | 4.54-14.93 |
| Consommation (kW) | 0.22-0.85 | 0.33-1.28 | 0.38-1.85 | 0.46-2.50 | 0.63-3.13 | 0.46-2.42 | 1.34-3.13 |
| COP | 4.82-7.00 | 4.81-7.00 | 4.79-7.08 | 4.82-7.02 | 4.72-7.08 | 4.77-7.02 | 4.77-7.21 |
| Air 35ºC Eau 26ºC | |||||||
| Output (kW) | 4.22 | 5.79 | 5.50 | 8.45 | 7.45 | 8.38 | 7.58 |
| Consommation (kW) | 1.28 | 1.22 | 1.69 | 2.04 | 1.64 | 2.02 | 1.63 |
| EER | 3.30 | 4.74 | 3.25 | 4.10 | 4.63 | 4.15 | 4.65 |
| Alimentation électrique | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Mono 220-240V / 50Hz | Tri 380-415V / 3N / 50Hz | Tri 380-415V / 3N / 50Hz |
| SCOP | 7.37-A | 7.31-A | 7.42-A | 7.45-A | 7.56-A | 7.57-A | 7.56-A |
| Plage de chauffage | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC | 15-40ºC |
| Plage de refroidissement | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| Plage de fonctionnement | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC | -15~45ºC |
| Puissance maximale (kW) | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.4 |
| Débit d'air (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 |
| Disjoncteur (A) | 6.8 | 8.5 | 12 | 15 | 15.5 | 5.2 | 7.5 |
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Volume de réfrigérant (g) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 |
| Bruit à 1m (dB) | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 54 | 57 |
| Bruit à 10m (dB) | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 42 | 43 |
| Pression maximale de service d'aspiration (Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Pression maximale de service de refoulement (Mpa) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Dimensions (mm) | 582x515x775 | 582x515x775 | 582x515x775 | 750x700x775 | 750x700x775 | 750x700x775 | 750x700x775 |
| Type de compresseur | Rotatif Simple | Rotatif Simple | Rotatif Simple | Rotatif Simple | Rotatif Simple | Rotatif Simple | Rotatif Simple |
| Marque compresseur | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Échangeur de chaleur | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm | Twisted Tech Titane -50mm |
| Fonction | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto | Chauffage / refroidissement / auto |
| Poids net (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 |
| Poids brut (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 |
Garantie
3 ans
Documents
Fiche technique
!