Le système de contrôle doté de la technologie Full-Inverter ajuste en permanence la vitesse du compresseur et du moteur de ventilation pour des performances optimisées. Seul le système de contrôle Full-Inverter est capable d'ajuster le compresseur DC Inverter, Hz par Hz, et le moteur de ventilation DC Inverter en temps réel, permettant un fonctionnement continu et "sans palier", offrant un fonctionnement plus sain et plus silencieux. Démarrage progressif : lorsque la pompe se met en marche, le courant débute à 0 A et augmente progressivement jusqu'au courant nominal sur une période de 2 minutes, réduisant ainsi la charge sur le système électrique.
Caractéristiques techniques
| Modèle | IXN08 | IXN10 | IXN14 | IXN17 |
| Volume de piscine recommandé (m3) | 1 - 35 | 20 - 40 | 30 - 50 | 35 - 65 |
| Température de fonctionnement (°C) | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 | -5 - 43 |
| CONDITIONS DE PERFORMANCE : AIR À 26 °C - EAU À 26 °C - HUMIDITÉ 80% | ||||
| Capacité de chauffage (kW) en mode Turbo | 8.5 | 10 | 13.5 | 17.5 |
| Capacité de chauffage (kW) Mode Smart | 6.8 | 8 | 10.8 | 14 |
| COP | 12.7 - 6.5 | 12.8 - 6.2 | 14.0 - 6.7 | 13.3 - 6.6 |
| C.O.P à 50% de capacité | 9.5 | 10 | 10.6 | 10.1 |
| CONDITIONS DE PERFORMANCE : AIR À 15 °C - EAU À 26 °C -HUMIDITÉ 70% | ||||
| Capacité de chauffage (kW) en mode Turbo | 6.2 | 7.1 | 9.6 | 12.4 |
| Capacité de chauffage (kW) Mode Smart | 5 | 5.7 | 7.7 | 9.9 |
| COP | 6.4 - 4.5 | 6.7 - 4.3 | 7.2 - 4.8 | 6.8 - 4.7 |
| C.O.P à 50% de capacité | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.2 |
| Pression sonore 1 m dB(A) | 40.1 - 51.5 | 40.8 - 52.0 | 41.9 - 53.9 | 45.2 - 56.3 |
| Pression acoustique à 50% de capacité, à 1m dB(A) | 43.7 | 44.2 | 48 | 48.7 |
| Pression sonore 10 m dB(A) | 20.1 - 31.5 | 20.8 - 32.0 | 21.9 - 33.9 | 25.2 - 36.3 |
| Alimentation électrique | 0.19 - 1.38 | 0.21 - 1.65 | 0.27 - 2 | 0.36 - 2.64 |
| Puissance d'entrée nominale (kW) Avec air à 15ºC | 0.83 - 6 | 0.91 - 7.17 | 1.17 - 8.7 | 1.57 - 11.48 |
| Courant d'entrée nominal (A) Avec air à 15ºC | 7 | 9 | 12.5 | 17 |
| Débit d'eau recommandé (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 |
| Spécifications tuyau eau entrée-sortie (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensions nettes L x l x H (mm) | 744 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 894 × 359 × 648 | 954 × 359 × 648 |
| Poids net (kg) | 36 | 43 | 48 | 56 |
!