Toutes les dimensions présentées sont celles de l'extérieur de la cabine et de la hauteur de la partie avant de la cabine. Les références incluent la cabine et le plafond suspendu.
Vitre non incluse.
| Taille | kW usage privé |
| 1,20m x 1,20m x 2,21m | 3.5 |
| 1,50m x 1,20m x 2,21m | 3.5 |
| 1,50m x 1,50m x 2,24m | 6 |
| 1,80m x 1,20m x 2,21m | 6 |
| 1,80m x 1,50m x 2,24m | 6 |
| 1,80m x 1,80m x 2,28m | 6 |
| 2,10m x 1,20m x 2,21m | 6 |
| 2,10m x 1,50m x 2,24m | 6 |
| 2,10m x 1,80m x 2,31m | 6 |
| 2,10m x 2,10m x 2,31m | 7.5 |
| 2,35m x 1,20m x 2,21m | 7.5 |
| 2,35m x 1,50m x 2,24m | 7.5 |
| 2,35m x 1,80m x 2,28m | 7.5 |
| 2,35m x 2,10m x 2,31m | 9 |
| 2,35m x 2,35m x 2,33m | 12 |
!